IX75B

Um design compacto e elegante que se integra facilmente em qualquer lugar.

Com o novo Split IX75B, não só obtém um design compacto e elegante que se integra em qualquer espaço, como também desfruta de um desempenho excecionalmente económico.

Caraterísticas do sistema:

  • Wifi incluído.
  • Inclui o modo ECO, que limita a potência de entrada para poupar energia.
  • Modo silencioso (funcionando com uma brisa ligeira).
  • Função I-feel: sensor de temperatura no controlo remoto para maior precisão da temperatura.
  • Auto-limpeza: remove eficazmente as bactérias e os vírus do evaporador para manter o ar limpo.
  • Modo Turbo: maximiza a potência de arrefecimento e aquecimento, fazendo com que a divisão arrefeça ou aqueça mais rapidamente.
  • À prova de bolor: quando o Split é desligado, o ventilador continua a funcionar durante 3 minutos para secar o evaporador e o ventilador.

Potências disponíveis: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Principais caraterísticas

Informações técnicas

Características HTWS026IX75B HTWS035IX75B HTWS052IX75B HTWS071IX75B
INT. HTWS026IX75B-INT HTWS035IX75B-INT HTWS052IX75B-INT HTWS071IX75B-INT
EXT. HTWS026IX75B-EXT HTWS035IX75B-EXT HTWS052IX75B-EXT HTWS071IX75B-EXT
CÓDIGO EAN 8435483869479 8435483869509 8435483869530 8435483869561
Alimentação elétrica (V,F,Hz) 220–240V (1 Fase ~ 50Hz)
DESEMPENHO
Capacidade KW 2,6 (0,66~2,78) 3,5 (0,66~3,70) 5,2 (1,61~5,20) 7,1 (1,11~7,80)
Capacidade Btu/h 8866 (2250~9479) 11935 (2250~12617) 17732 (5490 ~ 17732) 24211 (3785~26598)
Consumo W 770 (250~1300) 1190 (250~1600) 1540 (350~2400) 2400 (450~3350)
Corriente A 3,6 (1,1~8,8) 5,5 (1,1~9,6) 7,2 (1,6~12,2) 11,1 (2,1~16,4)
SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1
Classificação energética A++ A++ A++ A++
Consumo anual kWh 138 175 271 321
Capacidade KW (Aquecimento) 2,6 (0,66~2,88) 3,5 (0,66~3,80) 5,0 (1,61~5,30) 7,1 (1,37~8,20)
Capacidade Btu/h (Aquecimento) 8866 (2250~9821) 11935 (2250~12958) 17050 (5490~18073) 24211 (4672~27962)
Consumo W (Aquecimento) 690 (250~1300) 950 (250~1600) 1340 (350~2450) 2200 (450~3350)
Corriente A (Aquecimento) 3,2 (1,1~9,0) 4,4 (1,1~10,0) 6,2 (1,6~10,6) 10,1 (2,1~16,8)
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Classificação energética (Aquecimento) A+ A+ A+ A+
Consumo anual kWh (Aquecimento) 701 842 1304 1677
CARACTERISTICAS
Potência sonora (SH/H/L/SL) dB 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44
Pressão sonora (SH/H/L/SL) dB 40/38/34/21 42/40/38/36 44/41/38/35 46/43/40/37
Caudal de aire (SH/H/L/SL) m3/h 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800
Temperatura de operação (frio/quente) ºC 17~32 17~32 17~32 17~32
Potência sonora (Unidade Externa) dB 62 64 65 65
Pressão sonora (Unidade Externa) dB 52 52 54 55
Fluxo de ar m3/h (Unidade Externa) 1650 1650 2300 2850
Temperatura de operação (frio/quente) ºC (Unidade Externa) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Refrigerante Tipo/Carga R32/kg 0,60 0,63 1,00 1,40
Taxa extra g/m 15 15 15 15
DIMENSÕES E PESO
Dimensões líquidas (L×A×D) mm (Unidade Interna) 700x270x197 805x270x197 908x295x225 1025x319x223
Dimensões brutas (L×A×D) mm (Unidade Interna) 750x317x256 864x332x265 979x354x292 1102x395x305
Peso líquido/bruto kg (Unidade Interna) 7/8 7,5/8,5 10/12 12,6/15,0
Dimensões líquidas (L×A×D) mm (Unidade Externa) 665x530x260 665x530x260 780x560x270 820x635x310
Dimensões brutas (L×A×D) mm (Unidade Externa) 768x570x326 768x570x326 889x612x359 969x688x402
Peso líquido/bruto kg (Unidade Externa) 21,2/24,3 22,8/26,2 27,6/30,6 36,7/40,7
CONEXÕES
Líquido–Gás Pol. 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 3/8 - 5/8
Tubo de refrigeração Máx. comprimento m 20 20 25 25
Tubo de refrigeração Máx. elevação m 15 15 15 15
Conexões elétricas Fonte de energia mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Conexões elétricas Interconnection mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T