

IX75B
Un design compact et élégant qui s'intègre facilement partout.
Avec le nouveau Split IX75B, vous bénéficiez non seulement d'un design compact et élégant qui s'intègre dans n'importe quel espace, mais aussi d'une performance économique exceptionnelle.
Caractéristiques du système :
- Wifi inclus.
- Comprend le mode ECO, qui limite la puissance d'entrée pour économiser de l'énergie.
- Mode silencieux (fonctionne avec une brise légère).
- Fonction I-feel : capteur de température dans la télécommande pour une plus grande précision de la température.
- Autonettoyant : élimine efficacement les bactéries et les virus de l'évaporateur pour maintenir l'air propre.
- Mode Turbo : maximise la puissance de refroidissement et de chauffage, permettant de refroidir ou de réchauffer la pièce plus rapidement.
- Protection contre les moisissures : lorsque le Split est éteint, le ventilateur continue de fonctionner pendant 3 minutes pour sécher l'évaporateur et le ventilateur.
Puissances disponibles : 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW





Principales caractéristiques
Informations techniques
HTWS026IX75B | HTWS035IX75B | HTWS052IX75B | HTWS071IX75B | |
---|---|---|---|---|
INT. HTWS026IX75B-INT | INT. HTWS035IX75B-INT | INT. HTWS052IX75B-INT | INT. HTWS071IX75B-INT | |
EXT. HTWS026IX75B-EXT | EXT. HTWS035IX75B-EXT | EXT. HTWS052IX75B-EXT | EXT. HTWS071IX75B-EXT | |
CODE EAN | 8435483869479 | 8435483869509 | 8435483869530 | 8435483869561 |
Alimentation électrique (V, Ph, Hz) | 220–240V(1 Phase ~ 50Hz) | |||
Capacité (kW) | 2,6 (0,66~2,78) | 3,5 (0,66~3,70) | 5,2 (1,61~5,20) | 7,1 (1,11~7,80) |
Btu/h | 8866 (2250~9479) | 11935 (2250~12617) | 17732 (5490~17732) | 24211 (3785~26598) |
Consommation (W) | 770 (250~1300) | 1190 (250~1600) | 1540 (350~2400) | 2400 (450~3350) |
Intensité (A) | 3,6 (1,1~8,8) | 5,5 (1,1~9,6) | 7,2 (1,6~12,2) | 11,1 (2,1~16,4) |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classification énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ |
Consommation annuelle (kWh) | 138 | 175 | 271 | 321 |
Puissance sonore (H/M/L/S) (dB) | 50/47/44/37 | 52/48/43/37 | 56/51/48/44 | 59/54/51/44 |
Pression sonore (H/M/L/S) (dB) | 40/38/34/21 | 42/40/38/36 | 44/41/38/35 | 46/43/40/37 |
Débit d’air (H/M/L/S) (m3/h) | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
Plage de température (froid/chaud) (ºC) | 17~32 | |||
Dimensions nettes unité intérieure (L×H×P) (mm) | 700x270x197 | 805x270x197 | 908x295x225 | 1025x319x223 |
Poids net/brut unité intérieure (kg) | 7/8 | 7,5/8,5 | 10/12 | 12,6/15,0 |
Dimensions nettes unité extérieure (L×H×P) (mm) | 665x530x260 | 665x530x260 | 780x560x270 | 820x635x310 |
Poids net/brut unité extérieure (kg) | 21,2/24,3 | 22,8/26,2 | 27,6/30,6 | 36,7/40,7 |
Liquide - Gaz (Po.) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 3/8 - 5/8 |
Longueur max. liaison frigorifique (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
Dénivelé max. liaison frigorifique (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Notes: Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction du lieu d’installation et de l’utilisation. |