IX75B

Un diseño compacto y elegante que se integra con facilidad a cualquier lugar

Con el nuevo Split IX75B, no solo obtienes un diseño compacto y elegante que se mezcla con cualquier espacio, sino que también disfrutas de un rendimiento excepcionalmente económico.

Características del sistema:

  • Dispone de wifi incluido.
  • Incluye modo ECO, el cual limita la potencia de entrada para ahorrar energía. 
  • Cuenta con un modo silencio (funcionando con leve brisa).
  • Función I-feel: sensor de temperatura en el mando a distancia para mayor precisión en la temperatura.
  • Auto limpieza: elimina eficazmente las bacterias y virus del evaporador para mantener el aire puro.
  • Modo Turbo: maximiza la potencia de refrigeración y calefacción, haciendo que la habitación se enfríe o caliente más rápidamente.
  • A prueba de moho: cuando el Split se apaga, el ventilador sigue funcionando durante 3 minutos para secar el evaporador y el ventilador.

Potencias disponibles: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Características Principales

Información técnica

HTWS026IX75B HTWS035IX75B HTWS052IX75B HTWS071IX75B
INT. HTWS026IX75B-INT HTWS035IX75B-INT HTWS052IX75B-INT HTWS071IX75B-INT
EXT. HTWS026IX75B-EXT HTWS035IX75B-EXT HTWS052IX75B-EXT HTWS071IX75B-EXT
CÓDIGO EAN 8435483869479 8435483869509 8435483869530 8435483869561
Alimentación eléctrica 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior
RENDIMIENTO
Capacidad (kW) 2,6 (0,66~2,78) 3,5 (0,66~3,70) 5,2 (1,61~5,20) 7,1 (1,11~7,80)
Capacidad (Btu/h) 8866 (2250~9479) 11935 (2250~12617) 17732 (5490 ~ 17732) 24211 (3785~26598)
Consumo (W) 770 (250~1300) 1190 (250~1600) 1540 (350~2400) 2400 (450~3350)
Corriente (A) 3,6 (1,1~8,8) 5,5 (1,1~9,6) 7,2 (1,6~12,2) 11,1 (2,1~16,4)
SEER (W/W) 6,1 6,1 6,1 6,1
Clasificación energética A++ A++ A++ A++
Consumo anual (kWh) 138 175 271 321
Capacidad (kW) 2,6 (0,66~2,88) 3,5 (0,66~3,80) 5,0 (1,61~5,30) 7,1 (1,37~8,20)
Capacidad (Btu/h) 8866 (2250~9821) 11935 (2250~12958) 17050 (5490~18073) 24211 (4672~27962)
Consumo (W) 690 (250~1300) 950 (250~1600) 1340 (350~2450) 2200 (450~3350)
Corriente (A) 3,2 (1,1~9,0) 4,4 (1,1~10,0) 6,2 (1,6~10,6) 10,1 (2,1~16,8)
SCOP (W/W) 4,0 4,0 4,0 4,0
Clasificación energética A+ A+ A+ A+
Consumo anual (kWh) 701 842 1304 1677
CARACTERÍSTICAS
Potencia sonora (H/M/L/S) (dB) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44
Presión sonora (H/M/L/S) (dB) 40/38/34/21 42/40/38/36 44/41/38/35 46/43/40/37
Caudal de aire (H/M/L/S) (m³/h) 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800
Temp. de operación (Frío/calor) (ºC) 17~32 17~32 17~32 17~32
Potencia sonora (dB) 62 64 65 65
Presión sonora (dB) 52 52 54 55
Caudal de aire (m³/h) 1650 1650 2300 2850
Temp. de operación (Frío/calor) (ºC) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Refrigerante: Tipo/Carga R32/kg 0,60 R32/kg 0,63 R32/kg 1,00 R32/kg 1,40
Carga adicional (g/m) 15 15 15 15
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones netas (An×Al×Pr) (mm) 700x270x197 805x270x197 908x295x225 1025x319x223
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) (mm) 750x317x256 864x332x265 979x354x292 1102x395x305
Peso neto/ bruto (kg) 7/8 7,5/8,5 10/12 12,6/15,0
Dimensiones netas (An×Al×Pr) (mm) 665x530x260 665x530x260 780x560x270 820x635x310
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) (mm) 768x570x326 768x570x326 889x612x359 969x688x402
Peso neto/ bruto (kg) 21,2/24,3 22,8/26,2 27,6/30,6 36,7/40,7
CONEXIONES
Líquido-Gas (Pulg.) 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 3/8 - 5/8
Longitud max. (m) 20 20 25 25
Desnivel max. (m) 15 15 15 15
Alimentación (mm) 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Interconexión (mm) 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1 ,5 + T