IX75B

Un design compatto ed elegante che si integra facilmente ovunque.

Con il nuovo Split IX75B, non solo si ottiene un design compatto ed elegante che si integra in qualsiasi spazio, ma si ottengono anche prestazioni eccezionalmente economiche.

Caratteristiche del sistema:

  • Wifi incluso.
  • Include la modalità ECO, che limita la potenza in ingresso per risparmiare energia.
  • Modalità silenziosa (funziona con una leggera brezza).
  • Funzione I-feel: sensore di temperatura nel telecomando per una maggiore precisione della temperatura.
  • Autopulizia: rimuove efficacemente batteri e virus dall'evaporatore per mantenere l'aria pulita.
  • Modalità Turbo: massimizza la potenza di raffreddamento e riscaldamento, facendo raffreddare o riscaldare più velocemente l'ambiente.
  • A prova di muffa: quando Split è spento, la ventola continua a funzionare per 3 minuti per asciugare l'evaporatore e la ventola.

Potenza disponibile: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Caratteristiche principali

Informazioni tecniche

Modelo HTWS026IX75B HTWS035IX75B HTWS052IX75B HTWS071IX75B
INT. HTWS026IX75B-INT HTWS035IX75B-INT HTWS052IX75B-INT HTWS071IX75B-INT
EXT. HTWS026IX75B-EXT HTWS035IX75B-EXT HTWS052IX75B-EXT HTWS071IX75B-EXT
CÓDIGO EAN 8435483869479 8435483869509 8435483869530 8435483869561
Alimentazione elettrica 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unità esterna
Capacità (KW) 2,6 (0,66~2,78) 3,5 (0,66~3,70) 5,2 (1,61~5,20) 7,1 (1,11~7,80)
Capacità (Btu/h) 8866 (2250~9479) 11935 (2250~12617) 17732 (5490 ~ 17732) 24211 (3785~26598)
Consumo (W) 770 (250~1300) 1190 (250~1600) 1540 (350~2400) 2400 (450~3350)
Corrente (A) 3,6 (1,1~8,8) 5,5 (1,1~9,6) 7,2 (1,6~12,2) 11,1 (2,1~16,4)
SEER (W/W) 6,1 6,1 6,1 6,1
Classe energetica A++ A++ A++ A++
Consumo annuale (kWh) 138 175 271 321
Capacità di riscaldamento (kW) 2,6 (0,66~2,88) 3,5 (0,66~3,80) 5,0 (1,61~5,30) 7,1 (1,37~8,20)
Capacità di riscaldamento (Btu/h) 8866 (2250~9821) 11935 (2250~12958) 17050 (5490~18073) 24211 (4672~27962)
Consumo di riscaldamento (W) 690 (250~1300) 950 (250~1600) 1340 (350~2450) 2200 (450~3350)
Corrente di riscaldamento (A) 3,2 (1,1~9,0) 4,4 (1,1~10,0) 6,2 (1,6~10,6) 10,1 (2,1~16,8)
SCOP (W/W) 4,0 4,0 4,0 4,0
Classe energetica di riscaldamento A+ A+ A+ A+
Consumo annuale di riscaldamento (kWh) 701 842 1304 1677
Potenza sonora (H/M/L/S) (dB) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44
Pressione sonora (H/M/L/S) (dB) 40/38/34/21 42/40/38/36 44/41/38/35 46/43/40/37
Flusso d’aria (H/M/L/S) (m³/h) 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800
Temperatura d’esercizio (caldo/freddo) (ºC) 17~32 17~32 17~32 17~32
Potenza sonora unità esterna (dB) 62 64 65 65
Pressione sonora unità esterna (dB) 52 52 54 55
Flusso d’aria unità esterna (m³/h) 1650 1650 2300 2850
Temperatura d’esercizio unità esterna (caldo/freddo) (ºC) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Refrigerante tipo/carica (R32/kg) 0,60 0,63 1,00 1,40
Carga adicional (g/m) 15 15 15 15
Dimensioni nette unità interna (LxHxD) (mm) 700x270x197 805x270x197 908x295x225 1025x319x223
Dimensioni lorde unità interna (L×A×P) (mm) 750x317x256 864x332x265 979x354x292 1102x395x305
Peso netto/lordo unità interna (kg) 7/8 7,5/8,5 10/12 12,6/15,0
Dimensioni nette unità esterna (LxHxD) (mm) 665x530x260 665x530x260 780x560x270 820x635x310
Dimensioni lorde unità esterna (L×A×P) (mm) 768x570x326 768x570x326 889x612x359 969x688x402
Peso netto/lordo unità esterna (kg) 21,2/24,3 22,8/26,2 27,6/30,6 36,7/40,7
Liquido-Gas (Pulg.) 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 3/8 - 5/8
Lunghezza massima (m) 20 20 25 25
Pendenza massima (m) 15 15 15 15
Connessioni elettriche (mm) 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Connessioni (mm) 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T