CHAÔ-TECTO ADMIRA PLUS

O sistema de ar condicionado do chão ao teto da série Admira Plus oferece soluções de arrefecimento/aquecimento, funcionamento estável e fiabilidade.

Principais caraterísticas:

  • Duas opções de instalação numa só máquina: no teto para poupar espaço ou no chão para melhorar o fluxo de ar quente.
  • Duas saídas de condensado: facilita a ligação para a evacuação da água.
  • Três opções de ligação de tubos: oferece flexibilidade de instalação de acordo com os requisitos de espaço.
  • Filtro de ar e grelha de fácil acesso: fáceis de remover para limpeza ou manutenção.
  • Fácil acesso aos componentes: permite uma manutenção rápida e eficiente.
  • Conectividade Wi-Fi (opcional): permite o controlo remoto da unidade através de dispositivos móveis.

Potências nominais disponíveis: 5,2 kW - 7,1 kW - 9 kW - 10,5 kW - 12 kW - 14 kW - 16 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Principais caraterísticas

Informações técnicas

Característica HTW-CF-052ADM2R32
INT: HTW-CFI-052ADM2R32
EXT: HTW-UO-052ADM2R32
HTW-CF-071ADM2R32
INT: HTW-CFI-071ADM2R32
EXT: HTW-UO-071ADM2R32
HTW-CF-090ADM2R32
INT: HTW-CFI-090ADM2R32
EXT: HTW-UO-090ADM2R32
HTW-CF-105ADM2R32
INT: HTW-CFI-105ADM2R32
EXT: HTW-UO-105ADM2R32
HTW-CF-120ADM2R32
INT: HTW-CFI-120ADM2R32
EXT: HTW-UO-120ADM2R32
HTW-CF-140ADM2R32
INT: HTW-CFI-140ADM2R32
EXT: HTW-UO-140ADM2R32
HTW-CFT3-105ADM2R32
INT: HTW-CFI-105ADM2R32
EXT: HTW-UOT3-105ADM2R32
HTW-CFT3-140ADM2R32
INT: HTW-CFI-140ADM2R32
EXT: HTW-UOT3-140ADM2R32
HTW-CFT3-160ADM2R32
INT: HTW-CFI-160ADM2R32
EXT: HTW-UOT3-160ADM2R32
Código EAN 8435483857803 8435483857810 8435483859876 8435483857827 8435483859869 8435483857834 8435483863507 8435483857841 8435483857858
Alimentação elétrica / Ligação 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade exterior 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade exterior 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade exterior 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade exterior 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade exterior 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) U. ext. 380-415 (3 Fases ~ 50Hz) Unidade exterior 380-415 (3 Fases ~ 50Hz) Unidade exterior 380-415 (3 Fases ~ 50Hz) Unidade exterior
Capacidade (kW) 5,2 (2,71~5,86) 7,1 (3,22~7,95) 9 (2,23~9,38) 10,5 (2,73~11,43) 12 (2,93~12,31) 14 (3,52~15,83) 10,5 (2,73~11,78) 14 (3,52~15,24) 16 (4,10~16,12)
Capacidade (BTU) 18000 (9250~20000) 24000 (10990~27100) 30000 (7600~32000) 36000 (9300~39000) 42000 (10000~42000) 48000 (12000~54000) 36000 (9300~40200) 48000 (12000~52000) 52000 (14000~55000)
Consumo (W) 1450 (670~2027) 2300 (750~2730) 2750 (190~3000) 3900 (900~4250) 4200 (680~4350) 5000 (810~6350) 4000 (890~4300) 5000 (910~6200) 5900 (1100~6500)
SEER (W/W) 6,2 6,3 6,6 6,4 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1
Classificação energética (Frio) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Capacidade de aquecimento (kW) 5,57 (2,42~6,30) 7,62 (2,72~8,50) 9,38 (2,70~9,73) 11,72 (2,78~12,78) 13,48 (3,37~14,07) 16,12 (4,10~17,30) 11,72 (2,81~12,78) 16,12 (4,10~17,59) 18,17 (4,40~18,35)
Capacidade de aquecimento (BTU) 19000 (8250~21500) 26000 (9280~29000) 32000 (9200~33200) 40000 (9600~43600) 46000 (11500~48000) 5500 (14000~59000) 40000 (9500~43600) 55000 (14000~60000) 62000 (15000~67000)
Consumo de aquecimento (W) 1500 (540~1640) 1980 (650~2940) 2450 (430~2550) 3350 (800~3950) 3700 (750~4250) 4750 (910~6050) 3350 (780~3950) 4800 (950~5950) 5950 (1120~6350)
SCOP (W/W) 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Classificação energética (Calor) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Potência sonora (Unidade interior) dB(A) 55 64 64 67 67 64 68
Pressão sonora (Unidade interior) dB(A) 44/41/37/24 49,5/45,5/36,5/22,5 51,5/48/45/39 51,5/48/45/39 53/49/42,5/36 53/49/42,5/36 51/47,5/45/37 51/49/43/35 53/50/42/36
Caudal de ar (Unidade interior) m³/h 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2100/1850/1600 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1650
Faixa de temperatura selecionável ºC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Potência sonora (Unidade exterior) dB(A) 65 69 70 70 71 74 68 73 75
Pressão sonora (Unidade exterior) dB(A) 59 60,5 62 63 63 64 63 64 65
Caudal de ar (Unidade exterior) m³/h 2100 3500 3800 4000 4000 5600 4000 5600 5600
Temp. de funcionamento quente/frio ºC -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24
Compressor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Tipo/Carga R32/Kg 1,15 1,40 1,80 2,40 2,80 2,90 2,40 2,90 3,20
Carga adicional > 5 m g/m 12 24 24 24 24 24 24 24 24
Dim. net (LxAxP) mm - Unidade interior 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Dim. bruta (LxAxP) mm - Unidade interior 1145x755x318 1145x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318
Peso líquido Kg - Unidade interior 28/33,3 28/33,1 41,5/48 41,5/48 41,7/48,5 41,7/48,5 41,5/48 41,7/48,5 42,3/49,2
Dim. net (LxAxP) mm - Unidade exterior 805x554x330 890x673x342 946x810x410 946x810x410 946x810x410 980x975x375 946x810x410 980x975x375 980x975x375
Dim. bruta (LxAxP) mm - Unidade exterior 915x615x370 995x740x398 1090x885x500 1090x885x500 1090x885x500 1145x1080x500 1090x885x500 1145x1080x500 1145x1080x500
Peso líquido Kg - Unidade exterior 32,5/35,2 41,9/45,2 51/55,7 66,9/71,5 71,0/75,0 82,5/97 80,5/85 90/105 107/121
Líquido - Gás Pol. 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Comprimento máx.. m 30 50 50 75 75 75 75 75 75
Desnível máx. m 20 25 25 30 30 30 30 30 30
Fonte de alimentação interior mm com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação com comunicação
Fonte de alimentação exterior mm 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 6 + T 2 x 6 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T 4 x 6 + T
Interconexão mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T
Módulo wifi opcional HTW-KJR120N HTW-KJR120N