SUELO-TECHO ADMIRA PLUS

El sistema de aire acondicionado suelo-techo de la serie Admira Plus ofrece soluciones de refrigeración / calefacción, un funcionamiento estable y fiabilidad.

Características principales:

  • Dos opciones de instalación en una sola máquina: en el techo para ahorrar espacio o en el suelo para mejorar el flujo de aire caliente.
  • Dos salidas de condensados: facilitan la conexión para la evacuación del agua.
  • Tres opciones de conexión de tubería: ofrece flexibilidad en la instalación según las necesidades del espacio.
  • Filtro y rejilla de aire de fácil acceso: se desmontan sin complicaciones para limpieza o mantenimiento.
  • Acceso sencillo a los componentes: permite realizar el mantenimiento de forma rápida y eficiente.
  • Conectividad wifi (opcional): permite el control remoto del equipo mediante dispositivos móviles.

Potencias disponibles: 5,2 kW - 7,1 kW - 9 kW - 10,5 kW - 12 kW - 14 kW - 16 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Características Principales

Información técnica

MODELO INT. EXT. HTW-CF-052ADM2R32 HTW-CF-071ADM2R32 HTW-CF-090ADM2R32 HTW-CF-105ADM2R32 HTW-CF-120ADM2R32
HTW-CFI-052ADM2R32 HTW-CFI-071ADM2R32 HTW-CFI-090ADM2R32 HTW-CFI-105ADM2R32 HTW-CFI-120ADM2R32
HTW-UO-052ADM2R32 HTW-UO-071ADM2R32 HTW-UO-090ADM2R32 HTW-UO-105ADM2R32 HTW-UO-120ADM2R32
CÓDIGO EAN 8435483857803 8435483857810 8435483859876 8435483857827 8435483859869
Alimentación / Conexión V, F, Hz 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
RENDIMIENTO
Capacidad refrigeración Capacidad kW 5,2 (2,71~5,86) 7,1 (3,22~7,95) 9 (2,23~9,38) 10,5 (2,73~11,43) 12 (2,93~12,31)
Btu/h 18000 (9250~20000) 24000 (10990~27100) 30000 (7600~32000) 36000 (9300~39000) 42000 (10000~42000)
Consumo W 1450 (670~2027) 2300 (750~2730) 2750 (190~3000) 3900 (900~4250) 4200 (680~4350)
SEER W/W 6,2 6,3 6,6 6,4 6,1
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++ A++
Capacidad calefacción Capacidad kW 5,57(2,42~6,30) 7,62 (2,72~8,50) 9,38 (2,70~9,73) 11,72 (2,78~12,78) 13,48(3,37~14,07)
Btu/h 19000 (8250~21500) 26000 (9280~29000) 32000 (9200~33200) 40000 (9600~43600) 46000 (11500~48000)
Consumo W 1500 (540~1640) 1980 (650~2940) 2450 (430~2550) 3350 (800~3950) 3700 (750~4250)
SCOP W/W 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0
Clasificación energética Calor A+ A+ A+ A+ A+
CARACTERÍSTICAS
Unidad interior Potencia sonora dB(A) 57 55 64 64 67
Presión sonora dB(A) 44/41/37/24 49,5/45,5/36,5/22,5 51,5/48/45/39 51,5/48/45/39 53/49/42,5/36
Caudal de aire m³/h 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 1955/1728/1504 2100/1850/1600
Rango de temp. seleccionable ºC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Unidad exterior Potencia sonora dB(A) 65 69 70 70 71
Presión sonora dB(A) 59 60,5 62 63 63
Caudal de aire m³/h 2100 3500 3800 4000 4000
Temp. de operación frío/calor ºC -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24
Compresor - GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Refrigerante Tipo/Carga R32/Kg 1,15 1,40 1,80 2,40 2,80
Carga adicional > 5 m g/m 12 24 24 24 24
DIMENSIONES Y PESO
Unidad interior Dim. netas (AnxAlxPr) mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Dim. brutas (AnxAlxPr) mm 1145x755x318 1145x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318
Peso neto Kg 28/33,3 28/33,1 41,5/48 41,5/48 41,7/48,5
Unidad exterior Dim. netas (AnxAlxPr) mm 805x554x330 890x673x342 946x810x410 946x810x410 946x810x410
Dim. brutas (AnxAlxPr) mm 915x615x370 995x740x398 1090x885x500 1090x885x500 1090x885x500
Peso neto Kg 32,5/35,2 41,9/45,2 51/55,7 66,9/71,5 71,0/75,0
CONEXIONES
Tubería frigorífica Líquido - Gas Pulg. 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Longitud max. m 30 50 50 75 75
Desnivel max. m 20 25 25 30 30
Conexiones eléctricas Alimentación interior mm con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación
Alimentación exterior mm 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 6 + T
Interconexión mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5
Módulo wifi opcional HTW-KJR120N
MODELO INT. EXT. HTW-CF-140ADM2R32 HTW-CFT3-105ADM2R32 HTW-CFT3-140ADM2R32 HTW-CFT3-160ADM2R32 HTW-CFI-160ADM2R32 HTW-UOT3-160ADM2R32 8435483857858
HTW-CFI-140ADM2R32 HTW-CFI-105ADM2R32 HTW-CFI-140ADM2R32 HTW-UOT3-140ADM2R32
HTW-UO-140ADM2R32 HTW-UOT3-105ADM2R32
CÓDIGO EAN 8435483857834 8435483863507 8435483857841
Alimentación / Conexión V,F,Hz 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) U. ext. 380–415 (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
RENDIMIENTO
Capacidad refrigeración Capacidad kW 14 (3,52~15,83) 10,5 (2,73~11,78) 14 (3,52~15,24) 16 (4,10~16,12)
Btu/h 48000 (12000~54000) 36000 (9300~40200) 48000 (12000~52000) 52000 (14000~55000)
Consumo W 5000 (810~6350) 4000 (890~4300) 5000 (910~6200) 5900 (1100~6500)
SEER W/W 6,1 6,2 6,1 6,1
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++
Capacidad calefacción Capacidad kW 16,12 (4,10~17,30) 11,72 (2,81~12,78) 16,12 ( 4,10~17,59) 18,17 (4,40~18,35)
Btu/h 5500 (14000~59000) 40000 (9500~43600) 55000 (14000~60000) 62000 (15000~67000)
Consumo W 4750 (910~6050) 3350 (780~3950) 4800 (950~5950) 5950 (1120~6350)
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0
Clasificación energética Calor A+ A+ A+ A+
CARACTERÍSTICAS
Unidad interior Potencia sonora dB(A) 67 64 68 67
Presión sonora dB(A) 53/49/42,5/36 51/47,5/45/37 51/49/43/35 53/50/42/36
Caudal de aire m³/h 2100/1850/1600 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1650
Rango de temp. seleccionable ºC 16~30 16~30 16~30 16~30
Unidad exterior Potencia sonora dB(A) 74 68 73 75
Presión sonora dB(A) 64 63 64 65
Caudal de aire m³/h 5600 4000 5600 5600
Temp. de operación frío/calor ºC -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24 -15~50 / -20~24
Compresor - GMCC GMCC GMCC GMCC
Refrigerante Tipo/Carga R32/Kg 2,90 2,40 2,90 3,20
Carga adicional > 5 m g/m 24 24 24 24
DIMENSIONES Y PESO
Unidad interior Dim. netas (AnxAlxPr) mm 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Dim. brutas (AnxAlxPr) mm 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318 1725x755x318
Peso neto Kg 41,7/48,5 41,5/48 41,7/48,5 42,3/49,2
Unidad exterior Dim. netas (AnxAlxPr) mm 980x975x375 946x810x410 980x975x375 980x975x375
Dim. brutas (AnxAlxPr) mm 1145x1080x500 1090x885x500 1145x1080x500 1145x1080x500
Peso neto Kg 82,5/97 80,5/85 90/105 107/121
CONEXIONES
Tubería frigorífica Líquido - Gas Pulg. 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Longitud max. m 75 75 75 75
Desnivel max. m 30 30 30 30
Conexiones eléctricas Alimentación interior mm con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación
Alimentación exterior mm 2 x 6 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T 4 x 6 + T
Interconexión mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T
Módulo wifi opcional HTW-KJR120N