



CASSETTA ADMIRA PLUS
Con un design elegante, una profondità ridotta e un pannello più compatto, la cassetta Admira Plus si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, occupando meno spazio senza compromettere le prestazioni. Inoltre, il rivestimento Golden Fin dell'unità esterna previene la corrosione e la ruggine, garantendo una durata superiore anche in condizioni climatiche avverse.
Caratteristiche principali:
- Design: profondità ridotta e, per le potenze inferiori, pannello più piccolo.
- Rivestimento Golden Fin dell'unità esterna per prevenire la corrosione e la ruggine.
- Funzione I Feel: con un sensore di temperatura integrato nel telecomando.
- Modalità notturna: l'unità interna riduce la velocità del ventilatore e spegne la luce del display.
- wifi incluso
- Flusso d'aria 3D: le griglie dell'unità interna possono muoversi sia in verticale che in orizzontale, ottenendo un flusso d'aria più ampio che si espande in diverse direzioni.
Dimensioni disponibili: 60x60 - 90x90
Potenze disponibili: 2,6kW - 3,5kW - 5,2kW - 7,1kW - 9kW - 10,5kW - 12kW - 14kW - 16kW





Caratteristiche principali
Informazioni tecniche
MODELLI | HTW-C6-026ADM2R32-WF | HTW-C6-035ADM2R32-WF | HTW-C6-052ADM2R32-WF | HTW-C9-071ADM2R32-WF | HTW-C9-090ADM2R32-WF | HTW-C9-105ADM2R32-WF | HTW-C9-120ADM2R32-WF | HTW-C9-140ADM2R32-WF | HTW-C9T3-105ADM2R32W | HTW-C9T3-140ADM2R32W | HTW-C9T3-160ADM2R32W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | HTW-C6I-026ADM2R32WF | HTW-C6I-035ADM2R32WF | HTW-C6I-052ADM2R32WF | HTW-C9I-071ADM2R32WF | HTW-C9I-090ADM2R32WF | HTW-C9I-105ADM2R32WF | HTW-C9I-120ADM2R32WF | HTW-C9I-140ADM2R32WF | HTW-C9I-105ADM2R32WF | HTW-C9I-140ADM2R32WF | HTW-C9I-160ADM2R32WF |
PANNELLO | HTW-C6PV-ADM2R32 | HTW-C6PV-ADM2R32 | HTW-C6PV-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 | HTW-C9P-ADM2R32 |
EST. | HTW-UO-026ADM2R32 | HTW-UO-035ADM2R32 | HTW-UO-052ADM2R32 | HTW-UO-071ADM2R32 | HTW-UO-090ADM2R32 | HTW-UO-105ADM2R32 | HTW-UO-120ADM2R32 | HTW-UO-140ADM2R32 | HTW-UOT3-105ADM2R32 | HTW-UOT3-140ADM2R32 | HTW-UOT3-160ADM2R32 |
CODICE EAN | 8435483863576 | 8435483857711 | 8435483857728 | 8435483857735 | 8435483857742 | 8435483857759 | 8435483857766 | 8435483857773 | 8435483863484 | 8435483857780 | 8435483857797 |
Alimentazione/Connessione | 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unità esterna | 380–415V (3 Fase ~ 50Hz) Unità esterna | |||||||||
Capacità raffreddamento [W] (kW) | 2.64 (0.35~3.82) | 3.52 (0.53~3.91) | 5.28 (1.32~6.16) | 7.09 (3.23~7.92) | 8.79 (2.23~9.38) | 10.55 (2.70~11.43) | 12.02 (2.93~12.31) | 14.07 (3.52~15.83) | 10.55 (2.70~11.43) | 14.07 (3.52~15.83) | 15.24 (4.10~16.12) |
Btu/h | 9000 (1200~13000) | 12000 (1800~13334) | 18000 (4500~21000) | 24200 (11000~27000) | 30000 (7600~32000) | 36000 (9200~39000) | 41000 (10000~42000) | 48000 (12000~54000) | 36000 (9200~39000) | 48000 (12000~54000) | 52000 (14000~57000) |
Consumo [W] | 720 (135~1182) | 1164 (155~1465) | 1580 (360~2130) | 2280 (750~2860) | 2750 (190~3000) | 3950 (900~4200) | 4200 (680~4350) | 4850 (810~5700) | 4000 (890~4150) | 4980 (810~6350) | 5700 (1000~6250) |
SEER [W/W] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
EER [W/W] | 3.67 | 3.02 | 3.32 | 3.11 | 3.2 | 2.67 | 2.86 | 2.9 | 2.64 | 2.83 | 2.67 |
Classificazione energetica Freddo | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Capacità riscaldamento [W] (kW) | 2.93 (0.94~3.48) | 3.81 (1,00~4.47) | 6.01 (1.50~6.31) | 8.0 (2.79~8.56) | 9.38 (2.70~9.73) | 11.14 (2.78~12.30) | 13.48 (3.37~14.07) | 16.12 (4.20~17) | 11.14 (2.78~12.66) | 16.12 (4.10~17.29) | 18.17 (4.40~19.05) |
Btu/h | 10000 (3200~11877) | 13000 (1600~15241) | 20500 (5100~21500) | 27200 (9500~29200) | 32000 (9200~33200) | 38000 (9500~42000) | 46000 (11500~48000) | 55000 (14000~58000) | 38000 (9500~43200) | 55000 (14000~59000) | 62000 (15000~65000) |
Consumo [W] | 850 (290~852) | 1285 (302~1423) | 1615 (500~1850) | 2000 (640~2500) | 2450 (430~2550) | 3000 (800~3950) | 3700 (750~4250) | 4500 (910~5800) | 3000 (780~4000) | 4580 (900~5500) | 5700 (1020~6350) |
SCOP [W/W] | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
COP [W/W] | 3.45 | 2.96 | 3.72 | 4.0 | 3.83 | 3.71 | 3.64 | 3.58 | 3.71 | 3.52 | 3.19 |
Classificazione energetica Caldo | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza sonora interno dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59 | 63 | 63 | 65 | 66 | 63 | 66 | 66 |
Pressione sonora interno dB(A) | 40/37/34 | 42/38.5/31.5/25.5 | 44/41/31.5/25 | 45/42.5/37/27.5 | 50.5/48/46/40 | 51/48/46/40 | 52.5/50/47.5/40 | 53/50.5/45/39 | 51/48/46/40 | 51.5/49/46.5/38.5 | 53/50.5/45.5/40 |
Flusso d’aria interno m3/h | 500/460/400 | 620/520/300 | 660/540/300 | 1247/1118/992 | 1700/1530/1300 | 1700/1530/1300 | 1900/1750/1600 | 1900/1750/1600 | 1700/1530/1300 | 1900/1750/1600 | 2000/1850/1650 |
Intervallo di temp. selezionabile ºC | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No |
Potenza sonora esterno dB(A) | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
Flusso d’aria esterno m³/h | 62 | 62 | 62 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 70 | 73 | 75 |
Temp. funzionamento freddo / caldo ºC | 53 | 55.5 | 59 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 |
Compressore [W] | 2200 | 2200 | 2100 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 5600 | 5600 |
Refrigerante Tipo / Carica R32/Kg | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 | -15~50/-20~24 |
Carico di liquido aggiuntivo > 5 m g/m | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Dim. nette cassette (L x A x P) mm | 570x245x570 | 570x245x570 | 570x245x570 | 830x205x830 | 830x205x830 | 830x245x830 | 830x287x830 | 830x287x830 | 830x245x830 | 830x287x830 | 830x287x830 |
Dim. lorde cassette (L x A x P) mm | 715x295x640 | 715x295x640 | 715x295x640 | 910x250x910 | 910x290x910 | 910x290x910 | 910x330x910 | 910x330x910 | 910x290x910 | 910x330x910 | 910x330x910 |
Dim. nette panello (L x A x P) mm | 620x50x620 | 620x50x620 | 620x50x620 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
Dim. lorde panello (L x A x P) mm | 715x115x700 | 715x115x700 | 715x115x700 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
Peso netto / lordo (cassette) kg | 16.1/18.8 | 16.1/18.8 | 16.2/19.0 | 21.6/25.4 | 24.6/28.6 | 27.2/31.2 | 29.3/33.5 | 29.3/33.5 | 27.2/31.2 | 29.3/33.5 | 29.3/33.5 |
Peso netto / lordo (panello) kg | 2.7/4.3 | 2.7/4.3 | 2.7/4.3 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
Dimensioni nette (L x A x P) mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 946x810x410 | 946x810x410 | 975x980x375 | 946x810x410 | 975x980x375 | 975x980x375 |
Dimensioni lorde (L x A x P) mm | 887x610x337 | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | 1090x885x500 | 1090x885x500 | 1090x885x500 | 1080x1145x500 | 1090x1145x500 | 1080x1145x500 | 1080x1145x500 |
Peso netto / lordo esterno kg | 24.6/27.0 | 26.9/29.0 | 32.5/35.2 | 41.9/45.2 | 51.0/55.7 | 66.9/71.5 | 71.0/75.0 | 82.5/97.0 | 80.5/85.0 | 90.0/105.0 | 92.0/107.0 |
Liquido - Gas Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Lunghezza massima m | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Dislivello massimo m | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Connessioni elettriche Alimentazione interna mm | con la comunicazione | con la comunicazione | |||||||||
Alimentazione esterna mm | 2 x 2.5 + T | 2 x 2.5 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 4 + T | 2 x 6 + T | 2 x 6 + T | 4 x 4 + T | 4 x 6 + T | 4 x 6 + T |
Interconnessione (schermata) |