CASSETTE ADMIRA PLUS

Te presentamos el cassette Admira Plus, con un diseño elegante, una profundidad reducida y un panel más compacto, nuestro cassette se adapta perfectamente a cualquier entorno, ocupando menos espacio sin comprometer su rendimiento. Además, su recubrimiento Golden Fin en la unidad exterior previene la corrosión y la oxidación, asegurando una durabilidad superior incluso en condiciones climáticas adversas.

Características principales:

  • Diseño compacto: menor profundidad y, en las potencias más bajas, menor panel.
  • Recubrimiento Golden Fin de la unidad exterior para prevenir la corrosión y oxidación.
  • Función I Feel: con un sensor de temperatura incorporado en el mando a distancia.
  • Modo noche: la unidad interior reduce la velocidad de la ventilación y apaga la luz de la pantalla.
  • wifi incluido
  • Flujo de aire 3D: las lamas de la unidad interior pueden moverse tanto vertical como horizontalmente, logrando un flujo de aire más amplio que se expande en diversas direcciones.

Tamaños disponibles: 60x60 - 90x90

Potencias disponibles: 2,6kW - 3,5kW - 5,2kW - 7,1kW - 9kW - 10,5kW - 12kW - 14kW - 16kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Características Principales

Información técnica

HTW-C6-026ADM2R32-WF HTW-C6-035ADM2R32-WF HTW-C6-052ADM2R32-WF HTW-C9-071ADM2R32-WF HTW-C9-090ADM2R32-WF
INT. HTW-C6I-026ADM2R32WF HTW-C6I-035ADM2R32WF HTW-C6I-052ADM2R32WF HTW-C9I-071ADM2R32WF HTW-C9I-090ADM2R32WF
PANEL HTW-C6PV-ADM2R32 HTW-C6PV-ADM2R32 HTW-C6PV-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32
MODELOS EXT. HTW-UO-026ADM2R32 HTW-UO-035ADM2R32 HTW-UO-052ADM2R32 HTW-UO-071ADM2R32 HTW-UO-090ADM2R32
CÓDIGO EAN 8435483863576 8435483857711 8435483857728 8435483857735 8435483857742
Alimentación eléctrica / Conexión V,F,Hz 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
RENDIMIENTO
Capacidad refrigeración Capacidad kW 2.64 (0.35~3.82) 3.52 (0.53~3.91) 5.28 (1.32~6.16) 7.09 (3.23~7.92) 8.79 (2.23~9.38
Btu/h 9000 (1200~13000) 12000 (1800~13334) 18000 (4500~21000) 24200 (11000~27000) 30000 (7600~32000)
Consumo W 720 (135~1182) 1164 (155~1465) 1580 (360~2130) 2280 (750~2860) 2750 (190~3000)
SEER 6,5 6,5 6,5 6.6 6.6
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++ A++
Capacidad calefacción Capacidad kW 2,93 (0.94~3.48) 3.81 (1,00~4.47) 6.01 (1.50~6.31) 8,0 (2.79~8.56) 9.38 (2.70~9.73)
Btu/h 10000 (3200~11877) 13000 (1600~15241) 20500 (5100~21500) 27200 (9500~29200) 32000 (9200~33200)
Consumo W 850 (290~852) 1285 (302~1423) 1615 (500~1850) 2000 (640~2500) 2450 (430~2550)
SCOP 4,1 4,1 4,1 4,2 4.2
Clasificación energética Calor A+ A+ A+ A+ A+
CARACTERÍSTICAS
Unidad interior Potencia sonora dB(A) 55 55 59 59 63
Presión sonora dB(A) 40/37/34 42/38.5/31.5/25.5 44/41/31.5/25 45/42.5/37/27.5 50.5/48/46/40
Caudal de aire m3/h 500/460/400 620/520/300 660/540/300 1247/1118/992 1700/1530/1300
Control indep. apertura (VANE) Si Si Si No No
Rango de temp. seleccionable ºC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Unidad exterior Potencia sonora dB(A) 53 55,5 59 60 70
Presión sonora dB(A) 62 62 62 69 62
Caudal de aire m³/h 2200 2200 2100 3500 3.800
Temp. de operación frío/calor ºC -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Compresor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Refrigerante Tipo / Carga R32/Kg 0,65 0,71 1,15 1,5 1,8
Carga adicional > 5 m g/m 12 12 12 24 24
DIMENSIONES Y PESO
Unidad interior Dim. netas cassette (An×Al×Pr) mm 570x245x570 570x245x570 570x245x570 830x205x830 830x205x830
Dim. brutas cassette (An×Al×Pr) mm 715x295x640 715x295x640 715x295x640 910x250x910 910x290x910
Dim. netas panel (An×Al×Pr) mm 620x50x620 620x50x620 620x50x620 950x55x950 950x55x950
Dim. brutas panel (An×Al×Pr) mm 715x115x700 715x115x700 715x115x700 1035x90x1035 1035x90x1035
Peso neto / bruto (cassette) kg 16.1/18.8 16.1/18.8 16.2/19 21.6/25.4 24.6/28.6
Peso neto / bruto (panel) kg 2.7/4.3 2.7/4.3 2.7/4.3 6/9 6/9
Unidad exterior Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm 765x555x303 765x555x303 805x554x330 890x673x342 946x810x410
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm 887x610x337 887x610x337 915x615x370 995x740x398 1090x885x500
Peso neto Kg 24,6/27 26,9/29 32,5/35,2 41.9/45.2 51/55,7
CONEXIONES
Tubería frigorífica Líquido - Gas Pulg. 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4” - 1/2” 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Longitud max. m 25 25 30 50 50
Desnivel max. m 10 10 20 25 25
Conexiones eléctricas Alimentación interior mm con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación
Alimentación exterior mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T
Interconexión (apantallado) mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T
HTW-C9-105ADM2R32-WF HTW-C9-120ADM2R32-WF HTW-C9-140ADM2R32-WF HTW-C9T3-105ADM2R32W HTW-C9T3-140ADM2R32W HTW-C9T3-160ADM2R32W
INT. HTW-C9I-105ADM2R32WF HTW-C9I-120ADM2R32WF HTW-C9I-140ADM2R32WF HTW-C9I-105ADM2R32WF HTW-C9I-140ADM2R32WF HTW-C9I-160ADM2R32WF
PANEL HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32 HTW-C9P-ADM2R32
MODELOS EXT. HTW-UO-105ADM2R32 HTW-UO-120ADM2R32 HTW-UO-140ADM2R32 HTW-UOT3-105ADM2R32 HTW-UOT3-140ADM2R32 HTW-UOT3-160ADM2R32
CÓDIGO EAN 8435483857759 8435483857766 8435483857773 8435483863484 8435483857780 8435483857797
Alimentación eléctrica / Conexión V,F,Hz 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior 380–415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior
RENDIMIENTO
Capacidad refrigeración Capacidad kW 10.55 (2.70~11.43) 12.02 (2.93~12.31) 14.07 (3.52~15.83) 10.55 (2.70~11.43) 14.07 (3.52~15.83) 15.24 (4.10~16.12)
Btu/h 36000 (9200~39000) 41000 (10000~42000) 48000 (12000~54000) 36000 (9200~39000) 48000 (12000~54000) 52000 (14000~57000)
Consumo W 3950 (900~4200) 4200 (680~4350) 4650 (800~5900) 4000 (890~4150) 4980 (810~6350) 5700 (1000~6250)
SEER 6,7 6,1 6,1 6,4 6,1 6,1
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++ A++ A++
Capacidad calefacción Capacidad kW 11.14 (2.78~12.30) 13.48 (3.37~14.07) 16.12 (4.2~17) 11.14 (2.78~12.66) 16.12 (4.10~17.29) 18.17 (4.40~19.05)
Btu/h 38000 (9500~42000) 46000 (11500~48000) 55000 (14000~58000) 38000 (9500~43200) 55000 (14000~59000) 62000 (15000~65000)
Consumo W 3000 (800~3950) 3700 (750~4250) 4500 (910~5800) 3000 (780~4000) 4580 (900~5500) 5550 (1020~6350)
SCOP 4,0 4,0 4,0 4 4,0 4,0
Clasificación energética Calor A+ A+ A+ A+ A+ A+
CARACTERÍSTICAS
Unidad interior Potencia sonora dB(A) 63 65 66 63 66 66
Presión sonora dB(A) 51/48/46/40 52,5/50/47,5/40 53/50,5/45/39 51/48/46/40 51,5/49/46.5/38.5 53/50.5/45.5/40
Caudal de aire m3/h 1700/1530/1300 1900/1750/1600 1900/1750/1600 1700/1530/1300 1900/1750/1600 2000/1850/1650
Control indep. apertura (VANE) No No No No No No
Rango de temp. seleccionable ºC 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Unidad exterior Potencia sonora dB(A) 70 71 73 70 73 75
Presión sonora dB(A) 63 63 64 63 64 65
Caudal de aire m³/h 4.000 4.000 5.600 4.000 5.600 5.600
Temp. de operación frío/calor ºC -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24 -15~50/-20~24
Compresor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Refrigerante Tipo / Carga R32/Kg 2,4 2,8 2,9 2,4 2,9 3,2
Carga adicional > 5 m g/m 24 24 24 24 24 24
DIMENSIONES Y PESO
Unidad interior Dim. netas cassette (An×Al×Pr) mm 830x245x830 830x287x830 830x287x830 830x245x830 830x287x830 830x287x830
Dim. brutas cassette (An×Al×Pr) mm 910x290x910 910x330x910 910x330x910 910x290x910 910x330x910 910x330x910
Dim. netas panel (An×Al×Pr) mm 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
Dim. brutas panel (An×Al×Pr) mm 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035
Peso neto / bruto (cassette) kg 27.2/31.2 29.3/33.5 29.3/33.5 27.2/31.2 29.3/33.5 29.3/33.5
Peso neto / bruto (panel) kg 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9
Unidad exterior Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm 946x810x410 946x810x410 975x980x375 946x810x410 975x980x375 975x980x375
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm 1090x885x500 1090x885x500 1080x1145x500 1090x1145x500 1080x1145x500 1080x1145x500
Peso neto Kg 66,9/71,5 71/75 82,5/97 80.5/85 90/105 92/107
CONEXIONES
Tubería frigorífica Líquido - Gas Pulg. 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Longitud max. m 75 75 75 75 75 75
Desnivel max. m 30 30 30 30 30 30
Conexiones eléctricas Alimentación interior mm con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación con la comunicación
Alimentación exterior mm 2 x 4 + T 2 x 6 + T 2 x 6 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T 4 x 6 + T
Interconexión (apantallado) mm 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T 3 x 1,5 + T