IX75

Um design compacto e elegante que se integra facilmente em qualquer lugar.

Com o novo Split IX75, não só obtém um design compacto e elegante que se integra em qualquer espaço, como também desfruta de um desempenho excecionalmente económico.

Caraterísticas do sistema:

  • wi-fi opcional.
  • Inclui o modo ECO, que limita a potência de entrada para poupar energia.
  • Modo silencioso (funcionando com uma brisa ligeira).
  • Função I-feel: sensor de temperatura no controlo remoto para maior precisão da temperatura.
  • Auto-limpeza: remove eficazmente as bactérias e os vírus do evaporador para manter o ar limpo.
  • Modo Turbo: maximiza a potência de arrefecimento e aquecimento, fazendo com que a divisão arrefeça ou aqueça mais rapidamente.
  • À prova de bolor: quando o Split é desligado, o ventilador continua a funcionar durante 3 minutos para secar o evaporador e o ventilador.

Potências disponíveis: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Principais caraterísticas

Informações técnicas

Modelos HTWS026IX75 HTWS035IX75 HTWS052IX75 HTWS071IX75
INT. HTWS026IX75-INT HTWS035IX75-INT HTWS052IX75-INT HTWS071IX75-INT
EXT. HTWS026IX75-EXT HTWS035IX75-EXT HTWS052IX75-EXT HTWS071IX75-EXT
Código EAN 8435483847187 8435483847217 8435483847248 8435483847279
Alimentação elétrica (V,F,Hz) 220–240V (1 Fase ~ 50Hz)
DESEMPENHO
Capacidade (W) 2,5(0,66-2,78) 3,5(0,66-3,7) 5,0(1,61-5,2) 7,1(1,11-7,8)
Frig/h 8530(2252-9485) 10236(2252-12624) 17060(5493-17743) 24226(3412-26614)
Consumo (W) 770(250-1300) 1190(250-1600) 1540(350-2400) 2400(450-3350)
Corriente (A) 3.6(1.1-8.8) 5.5(1.1-9.6) 7.2(1.6-10.4) 11.1(2.1-16.4)
SEER 6,1 6,1 6,1 6,1
Clasificación energética Frio 3,25 2,94 3,25 2,96
Consumo Anual (kWh) A++ A++ A++ A++
EER (W/W) 138 175 271 321
Capacidad cal/h (W) 2,60(0,66-2,88) 3,5(0,66-3,8) 5,0(1,61-5,3) 7,1(1,37-8,2)
cal/h 8871(2252-9826) 10236(2252-12966) 17060(5493-18084) 24226(3412-26614)
Consumo (W) 690(250-1300) 950(250-1600) 1340(350-2450) 2200(450-3350)
Corriente (A) 3.2(1.1-9.0) 4.4(1.1-10.0) 6.2(1.6-10.6) 10.1(2.1-16.8)
SCOP 4 4 4 4
Clasificación energética Calor 3,77 3,68 3,73 3,23
Consumo Anual (kWh) A+ A+ A+ A+
COP (W/W) 701,00 842 1304 1677
CARACTERISTICAS
Potencia sonora (dB(A)) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44
Presión sonora (H/M/L/S) (dB(A)) 40/38/34/21 42/38/34/23 44/41/38/24 46/43/40/24
Caudal de aire (m3/h) 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800
Capacidad de deshumidificación (L/h) 16 - 32 16 - 32 16 - 32 16 - 32
Rango de temperatura (ºC) 62 64 65 65
Potencia sonora (dB(A)) 52 52 54 55
Presión sonora (H/M/L/S) (dB(A)) 1650 1650 2300 2850
Caudal de aire unidad exterior (m3/h) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Temp. de operación frío/calor Rotary Rotary Rotary Rotary
Compresor GMCC GMCC GMCC SANYO
Refrigerante Tipo/Carga (R32/kg) 0,57 0,6 0,95 1,5
Carga suplementaria>5 (g/m) 15 15 15 15
DIMENSÕES E PESO
Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm (Unidad interior) 700x270x197 805x270x197 908x295x225 1025x319x223
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm (Unidad interior) 750x317x256 864x331x265 979x354x292 1102x395x305
Peso neto/ bruto (kg) (Unidad interior) 7/8 7,5/8,5 10/12 13/15
Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm (Unidad exterior) 665x530x260 665x530x260 780x560x270 820x635x310
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm (Unidad exterior) 768x570x326 768x570x326 889x612x359 969x688x402
Peso neto/ bruto (kg) (Unidad exterior) 21,2/24,3 22,9/26,2 27,6/30,6 36,7/40,7
CONEXÕES
Líquido-Gas (in.) 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 3/8" - 5/8"
Longitud max.. (m) Tubería frigorífica 20 20 25 25
Desnivel max. (m) Tubería frigorífica 15 15 15 15
Alimentación (mm) Conexiones eléctricas 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Interconexión (mm) Conexiones eléctricas 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T