IX75

Un design compatto ed elegante che si integra facilmente ovunque.

Con il nuovo Split IX75, non solo si ottiene un design compatto ed elegante che si integra in qualsiasi spazio, ma si ottengono anche prestazioni eccezionalmente economiche.

Caratteristiche del sistema:

  • wifi opzionale.
  • Include la modalità ECO, che limita la potenza in ingresso per risparmiare energia.
  • Modalità silenziosa (funziona con una leggera brezza).
  • Funzione I-feel: sensore di temperatura nel telecomando per una maggiore precisione della temperatura.
  • Autopulizia: rimuove efficacemente batteri e virus dall'evaporatore per mantenere l'aria pulita.
  • Modalità Turbo: massimizza la potenza di raffreddamento e riscaldamento, facendo raffreddare o riscaldare più velocemente l'ambiente.
  • A prova di muffa: quando Split è spento, la ventola continua a funzionare per 3 minuti per asciugare l'evaporatore e la ventola.

Potenza disponibile: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Caratteristiche principali

Informazioni tecniche

MODELOS HTWS026IX75 HTWS035IX75 HTWS052IX75 HTWS071IX75
CÓDIGO EAN 8435483847187 8435483847217 8435483847248 8435483847279
Alimentazione elettrica 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unità esterna
Capacità di raffreddamento 2,5(0,66-2,78) 3,5(0,66-3,7) 5,0(1,61-5,2) 7,1(1,11-7,8)
Btu/h 8530(2252-9485) 10236(2252-12624) 17060(5493-17743) 24226(3412-26614)
Consumo (W) 770(250-1300) 1190(250-1600) 1540(350-2400) 2400(450-3350)
Corrente (A) 3.6(1.1-8.8) 5.5(1.1-9.6) 7.2(1.6-10.4) 11.1(2.1-16.4)
SEER (W/W) 6,1
EER (W/W) 3,25 2,94 3,25 2,96
Classe energetica A++
Consumo annuale (kWh) 138 175 271 321
Capacità di riscaldamento 2,60(0,66-2,88) 3,5(0,66-3,8) 5,0(1,61-5,3) 7,1(1,37-8,2)
Btu/h 8871(2252-9826) 10236(2252-12966) 17060(5493-18084) 24226(3412-26614)
Consumo (W) 690(250-1300) 950(250-1600) 1340(350-2450) 2200(450-3350)
Corrente (A) 3.2(1.1-9.0) 4.4(1.1-10.0) 6.2(1.6-10.6) 10.1(2.1-16.8)
SCOP (W/W) 4
COP (W/W) 3,77 3,68 3,73 3,23
Classe energetica A+
Consumo anual (kWh) 701,00 842 1304 1677
Potenza sonora (H/M/L/S) (dB) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44
Pressione sonora (H/M/L/S) (dB) 40/38/34/21 42/38/34/23 44/41/38/24 46/43/40/24
Flusso d’aria (H/M/L/S) (m3/h) 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800
Intervallo di temp. selezionabile (ºC) 16 - 32 16 - 32 16 - 32 16 - 32
Potenza sonora (dB) 62 64 65 65
Pressione sonora (dB) 52 52 54 55
Flusso d’aria (m³/h) 1650 1650 2300 2850
Temperatura d’esercizio (ºC) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Compresor Rotary Rotary Rotary Rotary
Marca GMCC GMCC GMCC SANYO
Refrigerante (Tipo/Carica) R32/kg 0,57 R32/kg 0,6 R32/kg 0,95 R32/kg 1,5
Carga adicional (g/m) 15
Dimensioni nette (LxHxD) (mm) 700x270x197 805x270x197 908x295x225 1025x319x223
Dimensioni lorde (L×A×P) (mm) 750x317x256 864x331x265 979x354x292 1102x395x305
Peso netto/lordo (kg) 7/8 7,5/8,5 10/12 13/15
Dimensioni nette (LxHxD) (mm) 665x530x260 665x530x260 780x560x270 820x635x310
Dimensioni lorde (LxAxP) (mm) 768x570x326 768x570x326 889x612x359 969x688x402
Peso netto/lordo (kg) 21,2/24,3 22,9/26,2 27,6/30,6 36,7/40,7
Liquido-Gas (Pulg.) 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 3/8" - 5/8"
Lunghezza massima (m) 20 25
Pendenza massima (m) 15
Alimentazione (mm) 2 x 2,5 + T
Connessioni (mm) 3 x 2,5 + T