NORDICO

Il set Nordic 1x1 split

Include la tecnologia Heating Belt, che garantisce il funzionamento anche a temperature estreme di -25°C.

Caratteristiche principali:

  • Connettività wi-fi di serie
  • Il sensore integrato all'interno dell'unità esterna entra automaticamente in funzione quando la temperatura esterna è inferiore a 0°C.
  • La tecnologia Heating Belt impedisce all'unità esterna di congelare, in modo che l'unità sia sempre pronta a produrre calore anche a temperature estreme.
  • Autopulizia: rimuove efficacemente batteri e virus dall'evaporatore per mantenere l'aria pulita.
  • Golden Fin: trattamento anticorrosione applicato agli scambiatori di calore, che rende innocui per l'apparecchiatura gli ambienti aggressivi, prolungandone la vita utile.
  • Funzione I Feel: questo sistema permette di ottenere sempre il massimo comfort, poiché la temperatura viene misurata ovunque ci si trovi con la centralina.
  • Funzione I Set: se le impostazioni dell'unità sono state modificate da terzi, con questa funzione e premendo un solo pulsante, l'unità tornerà a funzionare secondo i parametri predefiniti.
  • Timer 24h: può essere impostato per accendere o spegnere automaticamente l'unità entro un periodo di 24 ore.

Potenze disponibili: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Caratteristiche principali

Informazioni tecniche

MODELLI HTW-09NORDIC HTW-12NORDIC HTW-18NORDIC HTW-24NORDIC
CODICE EAN 8435483845961 8435483845978 8435483846005 8435483846043
Alimentazione elettrica 220–240V (1 Fase ~ 50Hz)
Connessione Unità esterna
PRESTAZIONE
Capacità (kW) 2.6 (0,94~3,30) 3,4 (1,00~3,77) 5,1 (1,25~5,9) 6,84 (1,83~7,82)
Capacità (BTU/h) 8871 (3207~11260) 11601 (3412~12863) 17401 (4265~20131) 23338 (6244~26682)
Capacità refrigerazione (Frig/h) 2100 3000 4500 6000
Consumo (W) 825 (240~1380) 1049 (290~1500) 1574 (330~2350) 2099 (410~2800)
SEER 6,1 6,1 6,1 6,5
Classificazione energetica (Freddo) A++ A++ A++ A++
Capacità (kW) 2.63 (0,94~3,36) 3,43 (1,00~3.81) 5,13 (1,25~6,08) 7,05 (1,85~7,96)
Capacità (Kcal/h) 8974 (3207~11464) 11703 (3412~13000) 17504 (4265~20745) 24055 (6312~27160)
Consumo (W) 767 (240~1552) 922 (290~1730) 1382 (340~2550) 1900 (420~3000)
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Classificazione energetica (Calore) A+ A+ A+ A+
CARATTERISTICHE
Potenza sonora (dB(A)) 51/47/43/35/32 51/47/43/35/32 54/50/47/43/36 58/52/48/44/41
Pressione sonora (H/M/L) (dB(A)) 41/37/33/25/22 41/37/33/25/22 43/41/38//35/27 47/42/38/34/31
Flusso d’aria fredda/calda (m³/h) 560/560 560/560 820/820 1100/1100
Intervallo temperatura di funzionamento (ºC) 16-31 16-31 16-31 16-31
Potenza sonora (dB(A)) 60 60 65 68
Pressione sonora (dB(A)) 50 50 55 57
Gamma del flusso d’aria (m³/h) 1700 1900 2600 3000
Intervallo temp. ambiente refrigerazione (ºC) -15~53 -15~53 -15~53 -15~53
Intervallo temp. ambiente riscaldamento (ºC) -25~30 -25~30 -25~30 -25~30
Compressore RECHI GMCC GMCC GMCC
Refrigerante
Tipo/Carico (R32/kg) 0.49 0.57 1.00 1.11
Carico supplementare >5 (g/m) 15 15 25 25
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni nette (L×A×P) (mm) 790 x 275 x 192 790 x 275 x 192 920 x 306 x 195 1100 x 333 x 222
Dimensioni lorde (L×A×P) (mm) 860 x 345 x 265 860 x 345 x 265 990 x 380 x 265 1165 x 405 x 295
Peso netto/lordo (kg) 8/10 8,5/10,5 11/13 14/17
Dimensioni nette (L×A×P) (mm) 712 x 459 x 276 777 x 498 x 290 920 x 699 x 380 920 x 699 x 380
Dimensioni lorde (L×A×P) (mm) 765 x 481 x 310 818 x 520 x 325 890 x 628 x 385 949 x 732 x 392
Peso netto/lordo (kg) 22/24 24/26 35/38 40/43
CONNESSIONI
Tubo di raffreddamento Liquido - Gas (Poll.) 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"
Max. lunghezza (m) 25 25 25 25
Max. altezza (m) 10 10 10 10
Collegamenti elettrici Alimentazione elettrica (mm) 2 x 1 + T 2 x 1 + T 2 x 1,5 + T 2 x 1,5 + T
Interconnessione (mm) 4 x 1 + T 4 x 1 + T 4 x 1 + T 4 x 1 + T