GAINABLE ADMIRA PLUS

Le système de gaines Admira Plus vous offre polyvalence et efficacité maximale.

Caractéristiques principales :

  • wifi inclus dans toute la gamme.
  • Mode d'installation horizontale/verticale, dans tous les modèles sauf pour les puissances de 2,6 kW et 3,5 KW.
  • Revêtement Golden Fin de la batterie.
  • Turbo: le climatiseur maximise la puissance de refroidissement et de chauffage.
  • Mode silencieux : l'unité intérieure réduit la vitesse du ventilateur et éteint le voyant lumineux.
  • Compatible avec AirZone et Koolnova.
  • Pompe à condensats incluse.

Puissances disponibles: 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW - 7,1 kW

 


energia A ++ seer energia A + scop energia A +++ scop warmer

Google Home Alexa

Principales caractéristiques

Informations techniques

MODÈLES HTW-D-026ADM2R32-WF HTW-D-035ADM2R32-WF HTW-D-052ADM2R32-WF HTW-D-071ADM2R32-WF HTW-D-090ADM2R32-WF HTW-D-105ADM2R32-WF HTW-D-120ADM2R32-WF HTW-D-140ADM2R32-WF HTW-DT3-105ADM2R32WF HTW-DT3-140ADM2R32WF HTW-DT3-160ADM2R32WF
OU HTW-UO-026ADM2R32 HTW-UO-035ADM2R32 HTW-UO-052ADM2R32 HTW-UO-071ADM2R32 HTW-UO-090ADM2R32 HTW-UO-105ADM2R32 HTW-UO-120ADM2R32 HTW-UO-140ADM2R32 HTW-UOT3-105ADM2R32 HTW-UOT3-140ADM2R32 HTW-UOT3-160ADM2R32
CODE EAN 8435483857636 8435483857643 8435483857650 8435483857667 8435483857674 8435483857681 8435483857698 8435483857704 8435483863552 8435483858534 8435483859234
Alimentation / Connexion (V,Ph,Hz) 220–240V (1 Phase ~ 50Hz) 380-415V (3 Fase~ 50Hz)
PERFORMANCE
Capacité (kW) 2,64(0,35~3,82) 3,52(0,53~3,91) 5,28(1,32~6,16) 7,09(3,23~7,92) 8.79 (2.23~9.97) 10.55 (2.75~11.73) 12.11 (2.93~12.31) 14.07 (3.52~14.95) 10,55 (2,73~11,73) 14,07 (3,52~15,83) 15,24 (4,10~17,29)
Capacité (Btu/h) 9000(1.200~13.000) 12000(1.800~13.334) 18000(4.500~21.000) 24200(11.000~27.000) 30000 (7600~34000) 36000 (9400~40000) 41300 (10000~42000) 48000 (12000~51000) 36.000 (9.300~40.000) 48.000 (12.000~54.000) 52.000 (14.000~59.000)
Consommation (W) 720(135~1.182) 1080(155~1.373) 1590(360~2.130) 2280(750~2.860) 2800 (190~3450) 3950 (900~4300) 4000 (680~4500) 4700 (810~6150) 3.900 (890~4.200) 4.500 (810~6.450) 5.250 (1.030~6.650)
SEER 6,5 6,5 6,5 6,6 6.6 6.3 6.1 6.1 6,1 6,1 6,1
Classement énergétique (Froid) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Capacité (kW) 2,93(0,94~3,48) 3,81(1,00~4,47) 6,01(1,50~6,31) 8(2,79~8,56) 9.38 (2.70~10) 11,72 (2,78~12,61) 13,48 (3,37~14,07) 16.12 (4.11~17.30) 11,72 (2,78~12,84) 16,12 (4,11~17,59) 18,68 (4,40~20,52)
Capacité (Btu/h) 10000(3.200~11.877) 13000(3.400~15.241) 20500(5.100~21.500) 27200(9.500~29.200) 32000 (9200~34100) 40.000 (9500~43600) 46.000 (11500~48000) 55000 (14000~59000) 40.000 (9.500~43.800) 55.000 (14.000~60.000) 62.000 (15.000~70.000)
Consommation (W) 850(290~852) 1285(302~1.423) 1615(500~1.850) 2000(640~2.500) 2400 (430~2550) 3.250 (800~43000) 3550 (750~4100) 4600 (950~5700) 3.300 (780~4.000) 4.600 (950~5.800) 5.150 (950~6.600)
SCOP 4,1 4,1 4,1 4,2 4.2 4.1 4.1 4.0 4 4 4
Classement énergétique (Chaleur) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
ETA's (%) 161 161 161 165 165 161 161 157 157 157 157
Pipeline Longueur maximale (m) 25 25 30 50 50 75 75 75 75 75 75
Pipeline pente maximale (m) 10 10 20 25 25 30 30 30 30 30 30