

CALENTADOR ESTANCO ECO
Diseñado para brindar un rendimiento excepcional, el Calentador Estanco ECO de HTW combina características innovadoras para satisfacer tus necesidades y reducir el impacto ambiental.
Características principales:
- Cámara estanca de alta seguridad: Aísla completamente la combustión del ambiente interior, ofreciendo máxima protección ante fallos.
- Compatibilidad con energía solar: Ideal para integrar en sistemas sostenibles y de bajo consumo energético.
- Diseño slim: Solo 11 cm de profundidad, uno de los calentadores más finos del mercado.
- Display táctil multifunción: Ajuste y visualización de temperatura de ACS y calefacción, modos del calentador y códigos de error.
- Kit de salida de gases incluido: Listo para instalar, con todos los elementos necesarios para un funcionamiento seguro y eficiente.
- Alta eficiencia energética: Diseñado para reducir el consumo y el impacto ambiental.
- Funcionamiento estanco: Mayor seguridad y mejor rendimiento al tomar aire del exterior.
- Diseño moderno y compacto: Perfecto para espacios reducidos, sin renunciar a la potencia ni al estilo.
Capacidades disponibles: 12L GN - 12L GLP - 14L GN - 14L GLP

Características Principales
Información técnica
HTW-CLE-12NOXGN | HTW-CLE-12NOXGLP | HTW-CLE-14NOXGN* | HTW-CLE-14NOXGLP* | |
---|---|---|---|---|
Características | Detalles | |||
CÓDIGO EAN | 8435483817470 | 8435483817487 | 8435483810242 | 8435483810235 |
Alimentación Eléctrica (V,F,Hz) | 220-240V (1 Fase~ 50Hz) | |||
Potencia entrada (kW) | 24 | 24 | 28 | 28 |
Potencia útil (kW) | 21 | 21,4 / 21,1 | 25,4 | 25,4 |
Potencia entrada mínima (kW) | 8 | 8 / 7 | 9 | 9 / 8 |
Potencia salida mínima (kW) | 7,4 | 7,4/6,4 | 8,2 | 8,3/7,4 |
Rendimiento (%) | 78 | 78 | 84 | 84 |
Perfil declarado | M | M | XL | XL |
Clasificación energética | A | A | A | A |
Tipo de gas | Natural G20 | Butano G30 / Propano G31 | Natural G20 | Butano G30 / Propano G31 |
Combustión | Estanca | Estanca | Estanca | Estanca |
Presión de gas (mbar) | 20 | 29 - 30 / 37 | 20 | 29 - 30 / 37 |
Consumo máximo de gas (m³/h) | 2,54 | 0,74 | 2,96 | 0,88 |
Emisión NOx (mg/kWh) | 47 | 47 | 29 | 29 |
Presión máxima (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Presión mínima (bar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Caudal máximo (2BAR) (L/min) | 13,1 | 13,1 | 14,8 | 14,8 |
Caudal mínimo (2BAR) (L/min) | 4,1 | 4,1 | - | - |
Temperatura del agua (Cº) | 35~65 | 35~65 | 35~65 | 35~65 |
Nivel sonoro (dB) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Dimensiones netas (An×Al×Pr) (mm) | 345x570x150 | 345x570x150 | 345x570x170 | 345x570x170 |
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) (mm) | 430x760x250 | 430x760x250 | 425x810x255 | 425x810x255 |
Peso neto (kg) | 12,3 | 12,3 | 14,7 | 14,7 |
Peso bruto (kg) | 15,4 | 15,4 | 18,6 | 18,6 |
Conexión de gas (pulg.) | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Conexión de agua fría (pulg.) | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Conexión de agua caliente (pulg.) | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Salida de gases (mm) | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 |
Máx. longitud salida de gases (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
*Hasta fin de existencias |