


CORTINA DE AR UVC
A cortina de ar UVC HTW é a solução revolucionária que está a transformar a forma como mantemos os nossos espaços interiores seguros e livres de poluentes.
Caraterísticas principais:
- Tecnologia de luz UVC: elimina eficazmente vírus, bactérias e alergénios, assegurando um ambiente limpo e saudável.
- Longa vida útil: Construída com materiais duráveis e de qualidade, esta cortina de ar foi concebida para suportar uma utilização intensiva e resistir ao teste do tempo.
- Maior velocidade do ar para garantir uma distribuição óptima e rápida do ar: com um fluxo de ar potente, esta cortina de ar é capaz de criar uma barreira eficaz entre o interior e o exterior, impedindo a entrada de partículas poluentes e mantendo sempre um ambiente limpo e fresco.
Potências disponíveis: 330 W - 300 W
Principais caraterísticas
Informações técnicas
MODELOS | HTW-AC9-1400UVC | HTW-AC12-1900UVC | HTW-AC15-2500UVC | HTW-AC20-3600UVC |
---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN | 8435483829602 | 8435483829596 | 8435483829589 | 8435483829572 |
Alimentação elétrica (V,ph,Hz) | 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) | |||
Consumo cortina (H/L) (W) | 200 / 170 | 260 / 230 | 330 / 300 | 400 / 370 |
Consumo da lâmpada UVC (W) | 55 | 55 | 110 | 110 |
Volume de ar interno (m3/h) | 1.030 | 1.400 | 1.780 | 2.360 |
Velocidade do ar (m/s) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Nível de som (H/L) (dB(A)) | 51 / 48 | 52 / 49 | 54 / 52 | 57 / 65 |
Dimensões líquidas (L x A x P) (mm) | 900x217x205 | 1.200x217x205 | 1.500x217x205 | 2.000x217x205 |
Dimensões brutas (L x A x P) (mm) | 950x260x260 | 1250x260x260 | 1550x260x260 | 2050x260x260 |
Peso líquido / bruto (kg) | 12,5 / 14 | 15,5 / 17,5 | 19,5 / 21,5 | 25 / 27,5 |
Altura mín./máx. (m) | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 | 2,3 / 3 |
Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação. |