


CORTINA DE AR SA2
A cortina de ar SA2 da HTW é a solução líder de mercado quando se trata de manter um ambiente interior confortável e protegido.
Com caraterísticas melhoradas e um desempenho imbatível, esta cortina de ar oferece-lhe uma experiência excecional graças ao seu maior volume de ar obtido a cada hora e ao seu funcionamento mais silencioso.
Caraterísticas principais:
- Gera um elevado volume de ar a cada hora, mantendo um fluxo de ar ótimo nos seus espaços interiores.
- Distribuição uniforme da temperatura
- Evita a entrada de poeiras, insectos e odores indesejados.
- Funcionamento silencioso graças ao seu design inovador e aos materiais de qualidade, criando um ambiente tranquilo e agradável para os seus empregados e clientes.
- Duas velocidades de funcionamento para se adaptar a diferentes necessidades.
- Design elegante e moderno que complementa qualquer espaço. Esta cortina de ar integra-se sem esforço na estética do seu ambiente, proporcionando uma solução eficaz sem comprometer o estilo.
Potências disponíveis: 150 W - 180 W - 220 W - 320 W
Principais caraterísticas
Informações técnicas
MODELOS | HTW-AC9-1800SA2 | HTW-AC12-2400SA2 | HTW-AC15-3000SA2 | HTW-AC20-4000SA2 |
---|---|---|---|---|
CÓDIGO EAN | 8435483843769 | 8435483843776 | 8435483844018 | 8435483843783 |
Alimentação elétrica V,F,HZ | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | |||
Consumo W | 150 | 180 | 220 | 320 |
Volume de ar m3/h | 1780-1352 | 2370-1800 | 2970-2257 | 3960-3000 |
Velocidade do ar (A/M/B) m/s | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pressão sonora* dB(A) | 43-40 | 44-40 | 46-42 | 51-47 |
Número de velocidades | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altura de instalação m | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensões líquidas (L×A×P) mm | 900x200x215 | 1200x200x215 | 1500x200x215 | 2000x200x215 |
Dimensões brutas (L×A×P) mm | 960x250x270 | 1260x250x270 | 1560x250x270 | 2060x250x270 |
Peso Líquido Kg | 11,5 | 14,5 | 17,2 | 21,5 |
Peso Bruto Kg | 13 | 16,5 | 19,7 | 25 |
*Medido a 3m de distância. Distância/Velocidade do ar: 0m - 11m/s, 0,5m - 7m/s, 1m - 4,7m/s, 2m - 3m/s, 3m - 2m/s |