

EVOLUÇÃO
O frasco térmico Evolution caracteriza-se pelo seu termóstato mais pequeno, mais estável e preciso.
Principais caraterísticas:
- Temperatura da águaestável
- Fácil de instalar
- Termostato mais pequeno,mais preciso e estável
- Mais resistente à corrosão
- Ânodo de magnésio XL: 20x300mm
- Resistente à corrosão, pressão, dissolução e ácido.
RESISTÊNCIA EM INCOLOY 840
Estes materiais oferecem uma resistência superior à corrosão e à oxidação a temperaturas elevadas.
ÂNODO ANTI-CORROSÃO DE MAGNÉSIO
O ânodo de magnésio XL evita a corrosão das partes metálicas da garrafa térmica e do próprio reservatório que estão em contacto direto com a água.
Sendo composto por magnésio, o calcário e a acidez da água atacam primeiro o ânodo, libertando a resistência do desgaste e da corrosão provocados por estes.
Capacidades disponíveis: 30L - 50L - 80L - 100L

Principais caraterísticas
Informações técnicas
Caracteristica | HTW-TV-30EVO | HTW-TV-50EVO | HTW-TV-80EVO | HTW-TV-100EVO |
---|---|---|---|---|
Código EAN | 8435483866485 | 8435483866492 | 8435483866508 | 8435483866515 |
Alimentação elétrica (V, F, Hz) | ||||
Potência (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Corrente (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Perfil declarado | S | M | M | M |
Classificação energética | C | C | C | C |
Capacidade (L) | 30 | 50 | 80 | 100 |
Pressão máxima de trabalho (Mpa) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Temperatura de operação (ºC) | 30~75 | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
Tempo de recuperação 15 - 40ºC (min) | 32 | 53 | 84 | 105 |
Consumo anual de eletricidade (kWh) | 561 | 1421 | 1422 | 1427 |
Espessura de isolamento (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Material da camada de isolamento | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Espessura do material (mm) | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Tipo de revestimento | Esmalte em pó seco | |||
Grau de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ânodo | Magnésio | Magnésio | Magnésio | Magnésio |
Ânodo (mm) | 20x300 | 20x300 | 20x300 | 20x300 |
Resistência | Incoloy 840 | Incoloy 840 | Incoloy 840 | Incoloy 840 |
Tipo de instalação | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Tubo de entrada de água (pulg.) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Dimensões líquidas (Ø x Al) (mm) | ?340×599 | ?380×722 | ?450×777 | ?450×917 |
Dimensiones brutas (LxAxP) (mm) | 375x395x637 | 415x435x760 | 485x505x798 | 485x505x938 |
Peso líquido (kg) | 11 | 15 | 20,5 | 24,2 |
Peso neto (kg) | 12,6 | 17 | 23 | 27 |
*5 anos de garantia para o depósito (efectuando a manutenção necessária). |