CANALIZZATO A MEDIA PRESSIONE VRF

Scoprite l'unità interna canalizzata a media pressione del sistema HTW VRF, la soluzione perfetta per climatizzare i vostri spazi in modo efficiente e silenzioso.

Con il suo design compatto e le sue caratteristiche eccezionali, questa unità interna vi offre un controllo totale del clima, garantendo un ambiente confortevole e silenzioso in ogni momento.

Caratteristiche principali:

  • Funzionamento silenzioso: il suo design e la sua tecnologia avanzata riducono al minimo i livelli di rumorosità, garantendo un ambiente tranquillo e privo di distrazioni.
  • Dimensioni compatte: le sue dimensioni consentono un'integrazione discreta nel soffitto o in spazi ristretti.
  • Filtro G3 opzionale: il filtro garantisce una migliore qualità dell'aria nei vostri spazi. Questo filtro aiuta a rimuovere le particelle di polvere e le sostanze inquinanti dall'aria, garantendo un ambiente più sano e pulito.
  • Unità interna semplice e conveniente: Grazie al suo design intuitivo e ai collegamenti facili da realizzare, i tecnici saranno in grado di installarla rapidamente e senza ulteriori problemi.

Potenze disponibili: 2,2 kW - 2,8 kW - 3,6 kW - 4,5 kW - 5,6 kW - 7,1 kW - 8 kW - 9 kW - 11,2 kW - 14 kW


Caratteristiche principali

Informazioni tecniche

MODELLI HTW-MI222T2DN1 HTW-MI228T2DN1 HTW-MI236T2DN1 HTW-MI245T2DN1 HTW-MI256T2DN1 HTW-MI271T2DN1 HTW-MI280T2DN1 HTW-MI290T2DN1 HTW-MI2112T2DN1 HTW-MI2140T2DN1
CODICE EAN 8435483825024 8435483825000 8435483825017 8435483824713 8435483825284 8435483826205 8435483824720 8435483827479 8435483824737 8435483825222
Alimentazione 220-240V (1 Fase~ 50Hz)
Capacità raffreddamento1 (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14
Capacità riscaldamento2 (kW) 2,6 3,2 4 5 6 8 9 10 13 15,5
Consumo Raffreddamento (W) 40 40 45 92 92 98 110 120 200 250
Consumo Riscaldamento (W) 40 40 45 92 92 98 110 120 200 250
Potenza sonora (dB(A)) 50/49/47/46/44/43/41 50/49/47/46/44/43/41 51/50/49/48/46/45/43 54/52/50/49/47/45/43 54/52/51/50/48/47/46 55/53/51/50/48/47/46 55/53/52/51/49/47/46 55/53/52/51/49/47/46 57/56/56/55/53/52/51 59/57/56/55/54/53/51
Pressione sonora5 (dB(A)) 32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 33/32/31/30/28/27/25 36/34/32/31/29/27/25 36/34/33/32/30/29/28 37/35/33/32/30/29/28 37/35/34/33/31/29/28 37/35/34/33/31/29/28 59/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/35/34/33
Pressione statica nominale (Pa) 10 (0~50) 10 (0~50) 20 (10~100) 20 (10~100) 40 (30~150)
Flusso d’aria3 (m3/h) 520/480/440/400/360/330/300 520/480/440/400/360/330/300 580/540/500/460/430/400/370 800/740/680/620/540/480/400 830/760/720/680/640/600/560 840/780/720/680/1000/960/900 1020/940/860/780/1260/1180/1100 1020/940/860/780/1260/1180/1100 1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360
Dimensioni nette (L x A x P) mm 780x210x500 1220x210x500 1230×270×775 1290x300x865
Peso netto (Kg) 18 27,5 36,5 37 46,5
Líneas frigoríficas (Pollici) 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”
Scarico condensa (mm) 25 Ø
Collegamenti Alimentazione (mm2) 2x2,5+T
Interconnessione (mm2) 3x0,75+T

Documentazione