CASSETTA A 4 VIE 90x90 VRF

Scoprite l'unità interna a cassetta a 4 vie 90x90 VRF di HTW, la soluzione perfetta per climatizzare i vostri spazi in modo efficiente e confortevole.

Con il suo design sottile e le sue straordinarie caratteristiche, questa unità interna vi offre il controllo totale del clima, garantendo un ambiente fresco e confortevole in ogni angolo della stanza.

Caratteristiche principali:

  • Lamelle regolabili: consentono di regolare il flusso d'aria in base alle proprie preferenze. È possibile indirizzare l'aria nella direzione desiderata, garantendo una distribuzione uniforme e una sensazione di comfort ottimale in tutta la stanza.
  • Distribuzione dell'aria a 360°: garantisce una climatizzazione efficiente e uniforme in ogni angolo della stanza. L'aria viene distribuita in modo circolare, evitando zone con temperature non uniformi e garantendo una sensazione di comfort costante in qualsiasi posizione all'interno della stanza.
  • Design sottile: si integra perfettamente in ogni ambiente senza occupare troppo spazio. La sua installazione a soffitto è discreta ed esteticamente gradevole, completando l'arredamento dei vostri spazi senza compromettere la funzionalità.
  • Pompa di condensa: assicura un'efficiente rimozione della condensa. Ciò contribuisce a mantenere un ambiente privo di umidità e a prevenire i problemi legati all'accumulo di acqua.

Potenze disponibili: 5,6 kW - 7,1 kW - 8 kW - 10 kW - 14 kW

 


Caratteristiche principali

Informazioni tecniche

MODELLI HTW-VID071Q9V12A HTW-VID080Q9V12A HTW-VID090Q9V12A HTW-VID100Q9V12A HTW-VID120Q9V12A HTW-VID140Q9V12A
CÓDIGO EAN 8435483867802 8435483867819 8435483867826 8435483867833 8435483867840 8435483867857
Alimentazione elettrica 1-phase, 220-240V, 50Hz
Capacidad refrigerazione (kW) 7,1 8 9 10 11,2 14
Capacidad refrigerazione (Btu) 24.200 27.300 30.700 34.100 38.200 47.800
Consumo refrigerazione (W) 31 41 43 54 61 89
Capacidad riscaldamento (kW) 8 9 10 11,2 12,5 16
Capacidad riscaldamento (Btu) 27.300 30.700 34.100 38.200 42.700 54.600
Consumo riscaldamento (W) 31 41 43 54 61 89
Flusso d’aria (m3/h) 1000/943/886/829 1330/1239/1148/1057 1330/1239/1148/1057 1445/1363/1282/1200 1600/1497/1393/1290 1730/1624/1518/1412
772/715/658 965/874/783 965/874/783 1118/1037/955 1186/1083/979 1306/1200/1094
Presión sonora (dB(A)) 37/36/34/33 38/37/35/34 38/37/35/34 39/38/37/36 41/40/38/37 43/42/40/39
32/30/29 32/31/29 32/31/29 35/34/33 36/34/33 37/36/34
Potencia sonora (dB(A)) 51/50/49/48 53/52/51/50 54/53/52/51 54/53/52/51 57/56/55/54 58/57/56/55
47/46/46 49/48/47 50/49/48 50/50/49 53/52/51 54/53/52
Dimensioni netto (mm) 840×246×840 840×246×840 840×246×840 840×288×840 840×288×840 840×288×840
Dimensioni grossolano (mm) 940×295×940 940×295×940 940×295×940 940×335×940 940×335×940 940×335×940
Peso netto/lordo (kg) 22/24,5 22/24,5 22/24,5 24/26,5 24/26,5 26,5/29
Dimensioni Panel netto (mm) 950×53×950 950×53×950 950×53×950 950×53×950 950×53×950 950×53×950
Dimensioni Panel grossolano (mm) 1020×90×1020 1020×90×1020 1020×90×1020 1020×90×1020 1020×90×1020 1020×90×1020
Peso Panel netto/lordo (kg) 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3 5,6/7,3
Tipo di refrigerante R410A/R32
Conduttura liquido/gas (mm) Ø9,52/Ø15,9
Drenare (mm) Ø25 Exterior

Documentazione