

KOI DUO
Scoprite l'innovazione dell'acqua calda con il nostro scaldabagno elettrico KOI DUO.
Progettato per l'efficienza e la convenienza, questo boiler elettrico incorpora funzioni intelligenti che si adattano alle vostre abitudini di consumo e vi permettono di avere un controllo completo dal vostro dispositivo mobile.
Caratteristiche principali:
- Funzione SMART che apprende le vostre abitudini di consumo e ottimizza l'uso dell'energia.
- Connettività wifi integrata per il controllo remoto da app mobile.
- Accensione, spegnimento, regolazione della temperatura e programmazione a distanza.
- Doppio serbatoio per un riscaldamento rapido e una maggiore disponibilità di acqua calda.
- Design a profondità ridotta, ideale per spazi compatti come i mobili della cucina.
- Elevata efficienza energetica e risparmio sul consumo di elettricità.
- Funzionamento silenzioso e facile manutenzione.
- Design moderno e compatto.
Capacità disponibili: 50L - 80L - 100L

Caratteristiche principali
Informazioni tecniche
MODELLI | HTW-TD-050KOID | HTW-TD-080KOID | HTW-TD-100KOID |
---|---|---|---|
CODICE EAN | 8435483849723 | 8435483849730 | 8435483849747 |
Alimentazione elettrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) | ||
Potenza | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Corrente | 7,8 A | 7,8 A | 7,8 A |
Profilo dichiarato | M | M | M |
Classificazione energetica | B | B | B |
Capacità | 50 L | 80 L | 100 L |
Pressione massima di esercizio | 0,75 MPa | 0,75 MPa | 0,75 MPa |
Temperatura di esercizio | 40~80 ºC | 40~80 ºC | 40~80 ºC |
Tempo di recupero 15~40ºC | 91 min | 145 min | 182 min |
Consumo annuo di elettricità | 1312,1 kWh | 1306,2 kWh | 1316,5 kWh |
Spessore isolamento | ? 30 mm | ? 30 mm | ? 30 mm |
Materiale dello strato isolante | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Spessore materiale | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Tipo di rivestimento | Smaltato a umido | Smaltato a umido | Smaltato a umido |
Grado di protezione | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Numero di serbatoi interni | 2 | 2 | 2 |
Anodo | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
Numero di anodi | 2 | 2 | 2 |
Resistenza | Incoloy 840 | Incoloy 840 | Incoloy 840 |
Tipo di installazione | Reversibile | Reversibile | Reversibile |
Tubo di ingresso dell’acqua | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Dimensioni nette (LxAxP) | 516x804x280 mm | 556x1009x300 mm | 556x1219x300 mm |
Dimensioni lorde (LxAxP) | 585x907x344 mm | 620x1112x364 mm | 620x1322x364 mm |
Peso netto | 23,7 kg | 31,2 kg | 36,7 kg |
Peso lordo | 26,2 kg | 34,3 kg | 40,5 kg |
*5 anni di garanzia sul serbatoio (eseguire la manutezione necessaria) |