


SYSTÈME MULTI-SPLIT AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SR24
Le système multisplit SR24 avec récupération de chaleur est une solution efficace et pratique pour utiliser la chaleur perdue de votre climatisation pour produire de l'eau chaude sanitaire.
Le SR24 est probablement le système multisplit le plus performant du marché pour la production d'ECS.
Cet équipement, en plus de disposer d'un réservoir de stockage de 190 litres pour l'ECS, nous donne la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures pour climatiser ou chauffer la maison. Ces unités peuvent être de type split, gainable, cassette ou console, s'adaptant ainsi aux caractéristiques de chaque habitation et définissant une unité domestique presque parfaite en termes de possibilités, de caractéristiques et d'efficacité.
Parmi ses caractéristiques, nous pouvons souligner
- Efficacité énergétique maximale pour l'ECS.
- Accumulateur avec programmation hebdomadaire et fonction intelligente.
- Réservoir d'ECS avec wifi inclus.
- 4 modes de production d'ECS.
Modes de fonctionnement :
1. refroidissement
2. Chauffage
3. Eau chaude sanitaire
4. Refroidissement + ECS
5. Chauffage + ECS
Capacité du système : 220 - 240 V (monophasé) 7,9 kW + 190L
Puissances disponibles : 7,1 kW - 8 kW
Unité intérieure - Réservoir ECS 190L




Principales caractéristiques
Informations techniques
Modèle | HTW-R-8SR24R32A |
---|---|
Ensemble de codes EAN | 8435483860414 |
Unité intérieure/extérieure | HTW-DI-8SR24R32A / HTW-UO-8SR24R32A |
CODE EAN unité | 8435483860391 / 8435483860377 |
Consommation | 220-240V (1 Phase ~ 50Hz) |
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACCUMULATEUR | |
Volume | 190 / - |
Profil déclaré | L / - |
Pression maximale | 10 / - |
Puissance chaud (A15/12ºC,W15~45ºC) | 4,00 / - |
COP | 3,40 / - |
Température de consigne | 52 / - |
Volume maximum d'ECS à 40ºC | 240 / - |
Classification énergétique | A+ / - |
Temps d'échauffement | 2:30 / - |
Résistance électrique | 2,00 / - |
Plage de consigne de température (avec résistance) | 38~55(70) / - |
CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (EU) | |
Capacité | - / 7,9 |
Refroidissement | - / 27000 BTU/h |
EER | - / 3,23 |
Capacité Chauffage | - / 8,2 |
Chauffage | - / 28000 BTU/h |
COP | - / 3,71 |
Design Refroidissement (saisonnier) SEER | - / 6,3 W/W |
Efficacité énergétique | - / A++ |
Design Chauffage (climat moyen) SCOP | - / 4,1 W/W |
Efficacité énergétique | - / A+ |
Design Chauffage (climat chaud) SCOP | - / 5,1 W/W |
Efficacité énergétique | - / A+++ |
Puissance nominale | - / 5,3 |
Intensité nominal | - / 23,5 |
Type | - / R32 |
Réfrigérant Dispositif d'extension | - / Valve électronique |
Charge de réfrigérant | - / 1800 g |
Pression sonore | - / 61 dB(A) |
Puissance sonore | - / 69 dB(A) |
Dimensions nettes (L×H×P) | 1660x504x574 / 810x946x410 mm |
Dimensions brutes (LxHxP) | 1860x690x690 / 885x1090x500 mm |
Poids net/brut | 70 / 92 kg / 64,3 / 68,6 kg |
Débit d'air | - / 4000 ³m/h |
Plage de température extérieure Refroidissement/chauffage | - / -15~50/-15~24 ºC |
Protection de ambiante Type | Anode en magnésium |
CONNEXIONS (EU) | |
Liaisons frigorifiques Liquide - Gaz | 1/4 - 3/8 / 4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2 En. |
Raccordement hydraulique/conensats | 3/4 (DN20) / - |
Longueur maximale du tuyau Total | - / 80 m |
Pour 1 unité intérieure | 20 / 35 m |
Longueur verticale maximale Entre l'IU et l'UE | 15 / 15 m |
Entre unités intérieures | 10 / 10 m |
CONNEXIONS (UI) | |
Connexions électriques Alimentation de l'unité extérieure | - / 2 x 2,5 +T mm² |
Alimentation en résistance | 2 x 2,5 +T / - mm² |
Interconnexion UE/réservoir | 3 x 1 +T / - mm² |