


SMART PLUS
Avec le chauffe-eau électrique HTW SMART PLUS, vous entrez dans l'ère du chauffe-eau intelligent.
Caractéristiques principales :
- Thermos intelligent avec technologie d'apprentissage de la consommation.
- Ajustement automatique de la température en fonction des habitudes d'utilisation.
- Connectivité wifi intégrée avec contrôle total depuis l'application mobile.
- Programmation des horaires, réglages à distance et notifications personnalisées.
- Anode électronique de dernière génération : réduit la maintenance et prolonge la durée de vie.
- Isolation en polyuréthane haute densité pour une efficacité thermique maximale.
- Conçu pour le confort, l'efficacité et la durabilité.
- Idéal pour les utilisateurs à la recherche defonctionnalités avancées et d'une faible consommation.
Capacités disponibles : 30L - 50L - 80L - 100L



Principales caractéristiques
Informations techniques
MODÈLE | HTW-TV-030SMPLUS | HTW-TV-050SMPLUS | HTW-TV-080SMPLUS | HTW-TV-100SMPLUS |
---|---|---|---|---|
CODE EAN | 8435483836389 | 8435483836396 | 8435483836402 | 8435483836419 |
Alimentation électrique | 220-240V (1 Phase ~ 50/60Hz) | |||
PUISSANCE | ||||
Puissance (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Courant (A) | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 | 8,3-9,1 |
Profil déclaré | S | M | M | M |
Classification énergétique | B | B | B | B |
PERFORMANCE | ||||
Capacité (L) | 30 | 50 | 80 | 100 |
Pression de travail maximale (MPa) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Température de fonctionnement (ºC) | 30~75 | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
Temps de récupération 15-40ºC (min) | 26 | 43 | 69 | 87 |
Annual electricity consumption (kWh) | 521,3 | 1261,3 | 1259,9 | 1301,8 |
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Épaisseur d’isolation (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Insulation layer material | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Épaisseur de matériau (mm) | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Type de revêtement | Revêtement électrostatique par poudre sèche | |||
Degré de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Anode | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Résistance | Incoloy 840 | Incoloy 840 | Incoloy 840 | Incoloy 840 |
Type d’installation | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Tuyau d’arrivée d’eau (dans.) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DIMENSIONS ET POIDS | ||||
Dimensions nettes (ØxH) (mm) | Ø350×655 | Ø390×778 | Ø460×848 | Ø460×1003 |
Dimensions brutes (mm) | 410×700×410 | 465×845×465 | 545×888×545 | 545×1043×545 |
Poids net (kg) | 13,8 | 17,1 | 23,7 | 28,7 |
Poids brut (kg) | 15,5 | 19,7 | 26,5 | 31,9 |
*5 ans de garantie sur le réservoir (effectuer l’entretien requis) |