

CONSOLA ADMIRA PLUS
La Unidad Interior Admira Plus Consola Multisplit se destaca por su diseño elegante y sencillo, que se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración. Con su apariencia estilizada y excedente, esta unidad agrega un toque de elegancia a tu espacio.
Además de su estética atractiva, esta unidad es muy ligera, lo que facilita su instalación y transporte. Simplifica el proceso de montaje y ahorra tiempo y esfuerzo en la instalación. Disfruta de la comodidad de un equipo que se adapta fácilmente a diferentes entornos y necesidades.
Está diseñada con los más altos estándares de calidad y durabilidad, asegurando un funcionamiento confiable y de larga duración.
La Consola Multisplit Admira Plus de HTW destaca por su eficiencia energética. Tiene una larga vida útil de producto gracias a la protección Golden Fin, y es ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Características principales:
- Mayor confort: ajuste de la velocidad del ventilador para un mejor confort térmico.
- Protección Golden Fin: recubrimiento de la unidad exterior para proteger contra la corrosión y alargar la vida útil del equipo.
- Flujo de aire 3D: Las lamas de la unidad interior pueden moverse tanto vertical como horizontalmente, consiguiente un flujo de aire más amplio que se expande en diversas direcciones.
- Mando a distancia: con programación 24h.
- Modo noche
- Función I Feel
- wifi (opcional)
Potencias disponbles: 2,6 kW - 3,5 kW - 4,6 kW
Características Principales
Información técnica
MODELOS | HTW-MFI-26ADM2R32 | HTW-MFI-35ADM2R32 | HTW-MFI-46ADM2R32 |
---|---|---|---|
CÓDIGO EAN | 8435483858640 | 8435483858633 | 8435483858626 |
Alimentación / Conexión | 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior | ||
RENDIMIENTO | |||
Capacidad refrigeración | 2,64 kW | 3,52 kW (0,77~3,97) | 4.98 kW (2,64~5,13) |
Capacidad refrigeración Btu/h | 9.000 | 12.000 (2.600~14.500) | 17.000 (9.000~19.000) |
Capacidad calefacción | 2,93 kW | 3,81 kW (0,45~4,69) | 5,28 kW (2,20~6,30) |
Capacidad calefacción Btu/h | 10.000 | 13.000 (1.500~16.000) | 18.000 (7.500~21.500) |
CARACTERÍSTICAS | |||
Potencia sonora dB(A) | 54 | 54 | 55 |
Unidad interior - Presión sonora dB(A) | 38/35/29 | 37/34/27/23 | 41/38/32/26 |
Unidad interior - Caudal de aire m³/h | 600/510/400 | 650/580/490 | 780/690/600 |
Unidad interior - Rango de temperatura seleccionable ºC | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 794x621x200 | 794x621x200 | 794x621x200 |
Unidad interior - Dimensiones brutas (AnxAlxPr) mm | 865x719x280 | 865x719x280 | 865x719x280 |
Unidad interior - Peso neto / bruto Kg | 14,9/18,8 | 14,9/18,8 | 14,9/18,8 |
CONEXIONES | |||
Tubería frigorífica - Líquido - Gas Pulg. | 1/4” - 3/8” | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
Conexiones eléctricas - Interconexión (apantallado) mm | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. 2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. 3. Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511. |